85DCMalenRIT87TIR85PAS75REG86DEF39FÍS70


83DCMalen

1.200
83DCMalenRIT86TIR83PAS73REG85DEF38FÍS68

Donyell Malen Común · Oro
83 de media · Delantero centro (DC)
- Club
AS Roma- Liga
Serie A Enilive- Nación
Holanda- Rareza
- Común
- Media
- Cartas de 83
- Posición
- Todos los DC
- ID de EA
- 231447
Atributos
Posiciones: DC
Donyell Malen POTM de la Serie A · Oro
85 de media · Delantero centro (DC)
- Club
AS Roma- Liga
Serie A Enilive- Nación
Holanda- Rareza
- POTM de la Serie A
- Media
- Cartas de 85
- Posición
- Todos los DC
- ID de EA
- 50563095
Atributos
Posiciones: DC
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 85.850 | 85.850 | 85.850 | 85.850 |
| 03/10/2026 | 81.650 | 78.950 | 94.410 | 84.320 |
| 02/10/2026 | 74.570 | 72.440 | 87.980 | 81.650 |
| 01/10/2026 | 75.850 | 70.820 | 85.400 | 77.790 |
Sobre esta carta
Donyell Malen es un delantero centro de 85 de media en EA Sports FC 27, carta potm de la serie a del AS Roma (Serie A Enilive), internacional con Holanda. Ahora mismo cuesta 85.850 monedas en consola y 92.790 en PC, un 1,8 % más que al cierre de ayer. En los últimos 4 días se ha movido entre 70.820 y 94.410 monedas. Destaca en ritmo (87) y flojea en defensa (39). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (DC de 84 a 86, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 84DCLewandowskiRIT67TIR85PAS79REG80DEF44FÍS80![]() ![]() ![]() | 84 | 850PC 950 | LewandowskiOro común | DC | ||||
![]() 84DCCerciRIT82TIR84PAS75REG82DEF53FÍS80![]() ![]() ![]() | 84 | 900PC 1.100 | CerciOro común | DC | ||||
![]() 84DCRonaldoRIT67TIR88PAS75REG78DEF33FÍS75![]() ![]() ![]() | 84 | 950PC 850 | Cristiano RonaldoOro común | DC | ||||
![]() 84DCGriezmannRIT72TIR85PAS85REG87DEF59FÍS72![]() ![]() ![]() | 84 | 950PC 1.100 | GriezmannOro común | DC | ||||
![]() 84DCOyarzabalRIT71TIR86PAS81REG84DEF45FÍS74![]() ![]() ![]() | 84 | 950PC 800 | OyarzabalOro común | DC | ||||
![]() 84DCQuiñonesRIT91TIR83PAS70REG81DEF37FÍS82![]() ![]() ![]() | 84 | 1.300PC 950 | QuiñonesOro común | DC | ||||
![]() 84DCAnyomiRIT90TIR82PAS74REG84DEF55FÍS83![]() ![]() ![]() | 84 | 1.500PC 1.700 | AnyomiOro común | DC | ||||
![]() 85DCGuirassyRIT72TIR85PAS75REG81DEF45FÍS83![]() ![]() ![]() | 85 | 2.100PC 2.500 | GuirassyOro común | DC | ||||
![]() 85DCKerrRIT79TIR85PAS74REG86DEF41FÍS80![]() ![]() ![]() | 85 | 2.200PC 2.300 | KerrOro común | DC | ||||
![]() 85DCHegerbergRIT71TIR85PAS76REG82DEF39FÍS79![]() ![]() ![]() | 85 | 2.300PC 2.500 | HegerbergOro común | DC | ||||
![]() 85DCThuramRIT86TIR83PAS75REG81DEF50FÍS81![]() ![]() ![]() | 85 | 2.300PC 2.200 | ThuramOro común | DC | ||||
![]() 85DCOsimhenRIT89TIR84PAS65REG78DEF51FÍS86![]() ![]() ![]() | 85 | 2.300PC 2.400 | OsimhenOro común | DC |
84DCLewandowskiRIT67TIR85PAS79REG80DEF44FÍS80

850PC 950Oro común
84DCCerciRIT82TIR84PAS75REG82DEF53FÍS80

900PC 1.100Oro común
84DCRonaldoRIT67TIR88PAS75REG78DEF33FÍS75

950PC 850Oro común
84DCGriezmannRIT72TIR85PAS85REG87DEF59FÍS72

950PC 1.100Oro común
84DCOyarzabalRIT71TIR86PAS81REG84DEF45FÍS74

950PC 800Oro común
84DCQuiñonesRIT91TIR83PAS70REG81DEF37FÍS82

1.300PC 950Oro común
84DCAnyomiRIT90TIR82PAS74REG84DEF55FÍS83

1.500PC 1.700Oro común
85DCGuirassyRIT72TIR85PAS75REG81DEF45FÍS83

2.100PC 2.500Oro común
85DCKerrRIT79TIR85PAS74REG86DEF41FÍS80

2.200PC 2.300Oro común
85DCHegerbergRIT71TIR85PAS76REG82DEF39FÍS79

2.300PC 2.500Oro común
85DCThuramRIT86TIR83PAS75REG81DEF50FÍS81

2.300PC 2.200Oro común
85DCOsimhenRIT89TIR84PAS65REG78DEF51FÍS86

2.300PC 2.400Oro común