80DFCAnderssonRIT72TIR30PAS62REG66DEF80FÍS84


80DFCAndersson

H 21.750
80DFCAnderssonRIT72TIR30PAS62REG66DEF80FÍS84

HBella Andersson Equipo de la semana (TOTW) · Oro
80 de media · Defensa central (DFC) ID de EA 67189094
- Club
Real Madrid- Liga
Liga F Moeve- Nación
Suecia- Media
- Cartas de 80
- Posición
- Todos los DFC
Atributos
Posiciones: DFC
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 20 años
76DFCAndersson

700
76DFCAnderssonRIT66TIR24PAS50REG57DEF75FÍS78

100 ◆+Bella Andersson Oro
76 de media · Defensa central (DFC) ID de EA 80230
- Club
Real Madrid- Liga
Liga F Moeve- Nación
Suecia- Rareza
- Oro
- Media
- Cartas de 76
- Posición
- Todos los DFC
Atributos
Posiciones: DFC
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Puntos
- 100 ◆
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 20 años
Bella Andersson Equipo de la semana (TOTW) · Oro
80 de media · Defensa central (DFC) ID de EA 50411878
- Club
Real Madrid- Liga
Liga F Moeve- Nación
Suecia- Media
- Cartas de 80
- Posición
- Todos los DFC
Atributos
Posiciones: DFC
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 20 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 12.750 | 12.000 | 13.750 | 13.750 |
| 11/11/2026 | 14.250 | 10.750 | 14.500 | 12.750 |
| 10/11/2026 | 13.000 | 11.250 | 14.250 | 14.250 |
| 09/11/2026 | 13.000 | 11.000 | 14.000 | 13.000 |
| 08/11/2026 | 14.000 | 10.750 | 14.750 | 13.000 |
| 07/11/2026 | 11.000 | 10.750 | 14.500 | 14.000 |
| 06/11/2026 | 13.000 | 10.750 | 14.000 | 11.000 |
| 05/11/2026 | 14.500 | 11.000 | 14.500 | 13.000 |
| 04/11/2026 | 14.500 | 12.000 | 17.000 | 14.500 |
| 03/11/2026 | 15.000 | 12.750 | 16.000 | 14.000 |
| 02/11/2026 | 15.500 | 11.250 | 16.000 | 15.000 |
| 01/11/2026 | 13.250 | 10.750 | 16.750 | 15.500 |
| 31/10/2026 | 12.500 | 10.750 | 13.750 | 13.250 |
| 30/10/2026 | 12.500 | 10.750 | 13.500 | 12.500 |
| 29/10/2026 | 12.250 | 10.750 | 14.000 | 13.250 |
| 28/10/2026 | 12.750 | 10.750 | 13.750 | 12.500 |
| 27/10/2026 | 12.500 | 9.900 | 13.000 | 12.750 |
| 26/10/2026 | 12.000 | 10.000 | 13.250 | 12.500 |
| 25/10/2026 | 12.000 | 10.000 | 13.000 | 11.250 |
| 24/10/2026 | 12.000 | 10.000 | 13.250 | 12.000 |
| 23/10/2026 | 12.500 | 10.500 | 13.500 | 12.000 |
| 22/10/2026 | 12.000 | 10.500 | 13.000 | 12.250 |
| 21/10/2026 | 13.000 | 10.500 | 13.500 | 11.750 |
| 20/10/2026 | 13.000 | 10.000 | 13.500 | 12.500 |
| 19/10/2026 | 12.250 | 10.500 | 13.500 | 13.000 |
| 18/10/2026 | 11.750 | 10.250 | 13.000 | 11.750 |
| 17/10/2026 | 11.250 | 10.250 | 13.000 | 12.250 |
| 16/10/2026 | 11.750 | 10.000 | 14.000 | 11.000 |
| 15/10/2026 | 11.250 | 9.900 | 12.250 | 12.000 |
| 14/10/2026 | 12.000 | 10.500 | 12.500 | 11.500 |
| 13/10/2026 | 13.500 | 10.500 | 13.750 | 11.500 |
| 12/10/2026 | 12.250 | 10.250 | 13.500 | 13.250 |
| 11/10/2026 | 12.250 | 10.500 | 13.000 | 12.000 |
| 10/10/2026 | 10.250 | 9.900 | 12.500 | 12.000 |
| 09/10/2026 | 11.500 | 10.250 | 12.000 | 11.250 |
| 08/10/2026 | 11.000 | 10.000 | 11.750 | 11.500 |
| 07/10/2026 | 11.000 | 10.500 | 12.000 | 11.500 |
| 06/10/2026 | 11.000 | 10.250 | 12.000 | 11.250 |
| 05/10/2026 | 11.750 | 11.000 | 12.000 | 11.000 |
| 04/10/2026 | 11.250 | 10.500 | 11.750 | 11.750 |
| 03/10/2026 | 10.750 | 9.900 | 11.000 | 11.000 |
| 02/10/2026 | 10.500 | 10.000 | 11.000 | 10.750 |
| 01/10/2026 | 10.750 | 10.250 | 11.000 | 10.750 |
| 30/09/2026 | 10.250 | 10.000 | 11.000 | 10.500 |
| 29/09/2026 | 10.500 | 10.000 | 10.500 | 10.500 |
| 28/09/2026 | 10.500 | 10.250 | 10.750 | 10.750 |
| 27/09/2026 | 10.500 | 9.900 | 10.750 | 10.250 |
| 26/09/2026 | 10.500 | 9.900 | 10.750 | 10.250 |
| 25/09/2026 | 10.750 | 9.900 | 10.750 | 10.250 |
| 24/09/2026 | 10.750 | 9.900 | 11.000 | 10.250 |
| 23/09/2026 | 48.500 | 10.500 | 48.500 | 10.750 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 20 años
- Total carta
- 394
- Total en el juego
- 1.591
Lo mejor: Fuerza 90 · Salto 89 · Precisión de cabeza 79
Ritmo72
- Aceleración ●65
- Velocidad ●67
Tiro30
- Posicionamiento en ataque22
- Finalización ●23
- Potencia de tiro35
- Tiro lejano16
- Voleas22
- Penaltis30
Pase62
- Visión30
- Centros25
- Precisión en faltas24
- Pase corto ●76
- Pase largo65
- Efecto26
Regate66
- Agilidad77
- Equilibrio64
- Anticipación65
- Compostura65
- Control del balón ●75
- Regates ●38
Defensa80
- Intercepciones69
- Precisión de cabeza79
- Conciencia defensiva ●76
- Entrada normal ●78
- Entrada deslizante75
Físico84
- Salto89
- Resistencia61
- Fuerza ●90
- Agresividad64
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Pase de empeine
Insuperable
Anticipación
Sobre esta carta
Bella Andersson es un defensa central de 80 de media en EA Sports FC 27, carta equipo de la semana (totw) del Real Madrid (Liga F Moeve), internacional con Suecia. Ahora mismo cuesta 13.750 monedas en consola y 15.500 en PC, un 7,8 % más que al cierre de ayer. En los últimos 51 días se ha movido entre 9.900 y 48.500 monedas. Destaca en físico (84) y flojea en tiro (30). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (DFC de 79 a 81, de más barata a más cara)
81DFCNacho FernándezRIT71TIR37PAS68REG70DEF80FÍS79

650PC 650Oro
81DFCCanRIT70TIR76PAS71REG72DEF81FÍS82

650PC 650Oro
81DFCSchärRIT49TIR68PAS76REG73DEF83FÍS76

650PC 650Oro
81DFCHernándezRIT71TIR52PAS72REG71DEF82FÍS75

650PC 750Oro
81DFCNiakhatéRIT68TIR49PAS65REG64DEF82FÍS81

650PC 650Oro
81DFCIlestedtRIT63TIR48PAS65REG63DEF83FÍS78

650PC 650Oro
81DFCŠkriniarRIT54TIR52PAS60REG65DEF83FÍS82

650PC 650Oro
81DFCChabotRIT50TIR38PAS52REG56DEF83FÍS85

650PC 650Oro
81DFCAldereteRIT58TIR61PAS63REG70DEF81FÍS80

650PC 650Oro
81DFCPau TorresRIT66TIR41PAS75REG69DEF83FÍS74

650PC 700Oro
81DFCBuongiornoRIT75TIR47PAS67REG65DEF83FÍS82

650PC 650Oro
81DFCKnaakRIT62TIR57PAS68REG68DEF83FÍS77

650PC 650Oro