86LIBompastorRIT87TIR80PAS85REG85DEF82FÍS74

MIEI
86LIBompastor

H 104.000
86LIBompastorRIT87TIR80PAS85REG85DEF82FÍS74

HMIEISonia Bompastor Héroe básico · Oro
86 de media · Lateral izquierdo (LI) · también MI, EI ID de EA 67383956
- Club
HÉROE- Liga
Arkema PL- Nación
Francia- Rareza
- Héroe básico
- Media
- Cartas de 86
- Posición
- Todos los LI
Atributos
Posiciones: LI, MI, EI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 163 cm
- Edad
- 46 años
Sonia Bompastor Héroe básico · Oro
86 de media · Lateral izquierdo (LI) · también MI, EI ID de EA 275092
- Club
HÉROE- Liga
Arkema PL- Nación
Francia- Rareza
- Héroe básico
- Media
- Cartas de 86
- Posición
- Todos los LI
Atributos
Posiciones: LI, MI, EI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 163 cm
- Edad
- 46 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 82.000 | 74.500 | 83.000 | 83.000 |
| 18/11/2026 | 87.000 | 68.000 | 90.000 | 82.000 |
| 17/11/2026 | 88.000 | 78.000 | 94.500 | 87.000 |
| 16/11/2026 | 95.000 | 80.500 | 99.500 | 85.000 |
| 15/11/2026 | 100.000 | 88.500 | 110.000 | 95.000 |
| 14/11/2026 | 116.000 | 99.000 | 128.000 | 102.000 |
| 13/11/2026 | 135.000 | 112.000 | 145.000 | 112.000 |
| 12/11/2026 | 142.000 | 126.000 | 147.000 | 140.000 |
| 11/11/2026 | 134.000 | 127.000 | 149.000 | 142.000 |
| 10/11/2026 | 135.000 | 126.000 | 147.000 | 126.000 |
| 09/11/2026 | 138.000 | 55.500 | 159.000 | 143.000 |
| 08/11/2026 | 154.000 | 131.000 | 163.000 | 138.000 |
| 07/11/2026 | 150.000 | 131.000 | 165.000 | 154.000 |
| 06/11/2026 | 148.000 | 127.000 | 156.000 | 147.000 |
| 05/11/2026 | 153.000 | 128.000 | 158.000 | 148.000 |
| 04/11/2026 | 154.000 | 134.000 | 159.000 | 151.000 |
| 03/11/2026 | 143.000 | 133.000 | 157.000 | 156.000 |
| 02/11/2026 | 144.000 | 130.000 | 153.000 | 140.000 |
| 01/11/2026 | 158.000 | 138.000 | 172.000 | 155.000 |
| 31/10/2026 | 162.000 | 139.000 | 165.000 | 164.000 |
| 30/10/2026 | 173.000 | 149.000 | 178.000 | 163.000 |
| 29/10/2026 | 169.000 | 148.000 | 173.000 | 165.000 |
| 28/10/2026 | 158.000 | 149.000 | 170.000 | 167.000 |
| 27/10/2026 | 159.000 | 148.000 | 173.000 | 162.000 |
| 26/10/2026 | 158.000 | 146.000 | 173.000 | 156.000 |
| 25/10/2026 | 157.000 | 142.000 | 185.000 | 161.000 |
| 24/10/2026 | 151.000 | 146.000 | 188.000 | 155.000 |
| 23/10/2026 | 145.000 | 136.000 | 169.000 | 153.000 |
| 22/10/2026 | 142.000 | 135.000 | 165.000 | 155.000 |
| 21/10/2026 | 155.000 | 133.000 | 155.000 | 153.000 |
| 20/10/2026 | 153.000 | 135.000 | 157.000 | 151.000 |
| 19/10/2026 | 144.000 | 131.000 | 162.000 | 157.000 |
| 18/10/2026 | 142.000 | 11.750 | 167.000 | 143.000 |
| 17/10/2026 | 126.000 | 124.000 | 154.000 | 139.000 |
| 16/10/2026 | 125.000 | 112.000 | 136.000 | 127.000 |
| 15/10/2026 | 111.000 | 104.000 | 128.000 | 121.000 |
| 14/10/2026 | 115.000 | 105.000 | 126.000 | 112.000 |
| 13/10/2026 | 143.000 | 114.000 | 145.000 | 115.000 |
| 12/10/2026 | 145.000 | 138.000 | 152.000 | 143.000 |
| 11/10/2026 | 172.000 | 143.000 | 179.000 | 146.000 |
| 10/10/2026 | 192.000 | 160.000 | 196.000 | 172.000 |
| 09/10/2026 | 170.000 | 158.000 | 200.000 | 192.000 |
| 08/10/2026 | 152.000 | 146.000 | 172.000 | 167.000 |
| 07/10/2026 | 154.000 | 146.000 | 174.000 | 149.000 |
| 06/10/2026 | 179.000 | 148.000 | 181.000 | 153.000 |
| 05/10/2026 | 157.000 | 154.000 | 183.000 | 175.000 |
| 04/10/2026 | 159.000 | 145.000 | 183.000 | 157.000 |
| 03/10/2026 | 177.000 | 140.000 | 190.000 | 154.000 |
| 02/10/2026 | 165.000 | 136.000 | 190.000 | 177.000 |
| 01/10/2026 | 136.000 | 128.000 | 162.000 | 160.000 |
| 30/09/2026 | 133.000 | 128.000 | 148.000 | 142.000 |
| 29/09/2026 | 142.000 | 130.000 | 143.000 | 132.000 |
| 28/09/2026 | 134.000 | 127.000 | 145.000 | 130.000 |
| 27/09/2026 | 120.000 | 119.000 | 164.000 | 135.000 |
| 26/09/2026 | 114.000 | 110.000 | 125.000 | 121.000 |
| 25/09/2026 | 134.000 | 105.000 | 140.000 | 112.000 |
| 24/09/2026 | 129.000 | 122.000 | 143.000 | 133.000 |
| 23/09/2026 | 140.000 | 127.000 | 143.000 | 129.000 |
| 22/09/2026 | 138.000 | 133.000 | 144.000 | 140.000 |
| 21/09/2026 | 137.000 | 126.000 | 149.000 | 139.000 |
| 20/09/2026 | 126.000 | 126.000 | 135.000 | 135.000 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 163 cm
- Edad
- 46 años
- Total carta
- 493
- Total en el juego
- 2.361
Lo mejor: Resistencia 89 · Aceleración 88 · Control del balón 88
Ritmo87
- Aceleración ●88
- Velocidad ●86
Tiro80
- Posicionamiento en ataque80
- Finalización ●77
- Potencia de tiro87
- Tiro lejano83
- Voleas68
- Penaltis79
Pase85
- Visión83
- Centros86
- Precisión en faltas87
- Pase corto ●87
- Pase largo80
- Efecto83
Regate85
- Agilidad79
- Equilibrio77
- Anticipación86
- Compostura85
- Control del balón ●88
- Regates ●86
Defensa82
- Intercepciones86
- Precisión de cabeza69
- Conciencia defensiva ●81
- Entrada normal ●86
- Entrada deslizante79
Físico74
- Salto73
- Resistencia89
- Fuerza ●64
- Agresividad79
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Pase con rosca+
Balón parado
Pase incisivo
Anticipación
Paso firme
Paso rápido
Implacable
Sobre esta carta
Sonia Bompastor es un lateral izquierdo de 86 de media en EA Sports FC 27, carta héroe básico del HÉROE (Arkema PL), internacional con Francia. Ahora mismo cuesta 83.000 monedas en consola y 105.000 en PC, un 1,2 % más que al cierre de ayer. En los últimos 61 días se ha movido entre 11.750 y 200.000 monedas. Destaca en ritmo (87) y flojea en físico (74). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (LI de 85 a 87, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 85LIGreenwoodRIT72TIR65PAS79REG73DEF85FÍS82![]() ![]() ![]() | 85 | 3.000PC 3.400 | GreenwoodOro | LI | ||||
![]() 86LIReitenRIT86TIR80PAS85REG85DEF79FÍS69![]() ![]() ![]() | 86 | 5.700PC 6.100 | ReitenOro | LI | ||||
![]() 86LIMcCabeRIT79TIR81PAS82REG83DEF83FÍS81![]() ![]() ![]() | 86 | 5.800PC 5.500 | McCabeOro | LI | ||||
![]() 86LICucurellaRIT75TIR64PAS79REG78DEF84FÍS78![]() ![]() ![]() | 86 | 5.900PC 6.000 | CucurellaOro | LI | ||||
![]() 86LIDimarcoRIT81TIR78PAS85REG81DEF80FÍS74![]() ![]() ![]() | 86 | 5.900PC 6.000 | DimarcoOro | LI | ||||
![]() 86LIBachaRIT88TIR73PAS85REG82DEF79FÍS81![]() ![]() ![]() | 86 | 7.000PC 7.200 | BachaOro | LI | ||||
![]() 85LIBrandRIT92TIR78PAS81REG85DEF57FÍS76![]() ![]() ![]() | 85 | 12.250PC 14.000 | BrandEquipo de la semana (TOTW) | LI | ||||
H 85LIBrandRIT92TIR78PAS81REG85DEF57FÍS76![]() ![]() H | 85 | 17.000PC 18.500 | BrandEquipo de la semana (TOTW) | LI | ||||
![]() 85LIAlonsoRIT87TIR66PAS77REG75DEF81FÍS83![]() ![]() ![]() | 85 | 19.250PC 15.750 | AlonsoUltimate Scream | LI | ||||
H 85LIAlonsoRIT87TIR66PAS77REG75DEF81FÍS83![]() ![]() H | 85 | 21.500PC 28.000 | AlonsoUltimate Scream | LI | ||||
![]() 85LIGosensRIT83TIR82PAS81REG83DEF85FÍS83![]() ![]() ![]() | 85 | 24.750PC 22.000 | GosensCon destino a la gloria | LI | ||||
![]() 85LISeysRIT85TIR65PAS81REG83DEF82FÍS80![]() ![]() ![]() | 85 | 31.500PC 39.250 | SeysActuación estelar | LI |
85LIGreenwoodRIT72TIR65PAS79REG73DEF85FÍS82

3.000PC 3.400Oro
86LIReitenRIT86TIR80PAS85REG85DEF79FÍS69

5.700PC 6.100Oro
86LIMcCabeRIT79TIR81PAS82REG83DEF83FÍS81

5.800PC 5.500Oro
86LICucurellaRIT75TIR64PAS79REG78DEF84FÍS78

5.900PC 6.000Oro
86LIDimarcoRIT81TIR78PAS85REG81DEF80FÍS74

5.900PC 6.000Oro
86LIBachaRIT88TIR73PAS85REG82DEF79FÍS81

7.000PC 7.200Oro
85LIGosensRIT83TIR82PAS81REG83DEF85FÍS83

24.750PC 22.000Con destino a la gloria
85LISeysRIT85TIR65PAS81REG83DEF82FÍS80

31.500PC 39.250Actuación estelar










