88DCForlánRIT86TIR90PAS79REG85DEF55FÍS76

EI++
88DCForlán

H 438.000
88DCForlánRIT86TIR90PAS79REG85DEF55FÍS76

HEI++Diego Forlán Héroe básico · Oro
88 de media · Delantero centro (DC) · también EI ID de EA 67375555
- Club
HÉROE- Liga
LALIGA EA SPORTS- Nación
Uruguay- Rareza
- Héroe básico
- Media
- Cartas de 88
- Posición
- Todos los DC
Atributos
Posiciones: DC, EI
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 180 cm
- Edad
- 47 años
Diego Forlán Héroe básico · Oro
88 de media · Delantero centro (DC) · también EI ID de EA 266691
- Club
HÉROE- Liga
LALIGA EA SPORTS- Nación
Uruguay- Rareza
- Héroe básico
- Media
- Cartas de 88
- Posición
- Todos los DC
Atributos
Posiciones: DC, EI
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 180 cm
- Edad
- 47 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | 310.000 | 270.000 | 316.000 | 270.000 |
| 07/11/2026 | 344.000 | 308.000 | 379.000 | 316.000 |
| 06/11/2026 | 348.000 | 315.000 | 370.000 | 346.000 |
| 05/11/2026 | 346.000 | 317.000 | 367.000 | 349.000 |
| 04/11/2026 | 357.000 | 319.000 | 410.000 | 345.000 |
| 03/11/2026 | 352.000 | 308.000 | 356.000 | 356.000 |
| 02/11/2026 | 353.000 | 310.000 | 372.000 | 348.000 |
| 01/11/2026 | 390.000 | 269.000 | 400.000 | 355.000 |
| 31/10/2026 | 394.000 | 340.000 | 446.000 | 390.000 |
| 30/10/2026 | 398.000 | 366.000 | 433.000 | 396.000 |
| 29/10/2026 | 353.000 | 340.000 | 433.000 | 400.000 |
| 28/10/2026 | 358.000 | 335.000 | 427.000 | 353.000 |
| 27/10/2026 | 347.000 | 319.000 | 364.000 | 358.000 |
| 26/10/2026 | 348.000 | 325.000 | 375.000 | 342.000 |
| 25/10/2026 | 340.000 | 319.000 | 433.000 | 348.000 |
| 24/10/2026 | 360.000 | 316.000 | 390.000 | 345.000 |
| 23/10/2026 | 317.000 | 317.000 | 376.000 | 365.000 |
| 22/10/2026 | 340.000 | 310.000 | 350.000 | 328.000 |
| 21/10/2026 | 343.000 | 314.000 | 360.000 | 335.000 |
| 20/10/2026 | 319.000 | 300.000 | 365.000 | 343.000 |
| 19/10/2026 | 330.000 | 310.000 | 346.000 | 319.000 |
| 18/10/2026 | 348.000 | 322.000 | 373.000 | 330.000 |
| 17/10/2026 | 360.000 | 330.000 | 380.000 | 344.000 |
| 16/10/2026 | 324.000 | 314.000 | 498.000 | 340.000 |
| 15/10/2026 | 310.000 | 299.000 | 329.000 | 319.000 |
| 14/10/2026 | 301.000 | 290.000 | 332.000 | 306.000 |
| 13/10/2026 | 327.000 | 298.000 | 347.000 | 301.000 |
| 12/10/2026 | 328.000 | 300.000 | 330.000 | 322.000 |
| 11/10/2026 | 335.000 | 295.000 | 345.000 | 320.000 |
| 10/10/2026 | 351.000 | 302.000 | 387.000 | 341.000 |
| 09/10/2026 | 317.000 | 302.000 | 354.000 | 352.000 |
| 08/10/2026 | 295.000 | 280.000 | 347.000 | 323.000 |
| 07/10/2026 | 292.000 | 276.000 | 325.000 | 296.000 |
| 06/10/2026 | 278.000 | 273.000 | 320.000 | 294.000 |
| 05/10/2026 | 300.000 | 270.000 | 311.000 | 280.000 |
| 04/10/2026 | 307.000 | 285.000 | 317.000 | 300.000 |
| 03/10/2026 | 342.000 | 295.000 | 342.000 | 307.000 |
| 02/10/2026 | 325.000 | 306.000 | 370.000 | 342.000 |
| 01/10/2026 | 325.000 | 311.000 | 369.000 | 330.000 |
| 30/09/2026 | 340.000 | 308.000 | 355.000 | 320.000 |
| 29/09/2026 | 360.000 | 323.000 | 393.000 | 326.000 |
| 28/09/2026 | 365.000 | 330.000 | 381.000 | 336.000 |
| 27/09/2026 | 328.000 | 310.000 | 392.000 | 346.000 |
| 26/09/2026 | 316.000 | 297.000 | 359.000 | 342.000 |
| 25/09/2026 | 358.000 | 291.000 | 388.000 | 318.000 |
| 24/09/2026 | 368.000 | 330.000 | 399.000 | 360.000 |
| 23/09/2026 | 394.000 | 340.000 | 407.000 | 363.000 |
| 22/09/2026 | 424.000 | 377.000 | 455.000 | 390.000 |
| 21/09/2026 | 389.000 | 360.000 | 447.000 | 410.000 |
| 20/09/2026 | 390.000 | 364.000 | 402.000 | 400.000 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 180 cm
- Edad
- 47 años
- Total carta
- 471
- Total en el juego
- 2.283
Lo mejor: Tiro lejano 92 · Potencia de tiro 91 · Voleas 90
Ritmo86
- Aceleración ●87
- Velocidad ●85
Tiro90
- Posicionamiento en ataque89
- Finalización ●90
- Potencia de tiro91
- Tiro lejano92
- Voleas90
- Penaltis88
Pase79
- Visión86
- Centros66
- Precisión en faltas85
- Pase corto ●84
- Pase largo74
- Efecto82
Regate85
- Agilidad81
- Equilibrio81
- Anticipación86
- Compostura87
- Control del balón ●88
- Regates ●83
Defensa55
- Intercepciones53
- Precisión de cabeza82
- Conciencia defensiva ●58
- Entrada normal ●49
- Entrada deslizante44
Físico76
- Salto77
- Resistencia84
- Fuerza ●76
- Agresividad65
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Zapatazo+
Con calidad
Vaselina
Tiro raso potente
Primer toque
Paso firme
Roles
- DC Delantero móvil · Ofensivo++
- EI Extremo interior · Ofensivo+
- DC Falso 9 · Creativo+
+ y ++: roles en los que esta carta rinde por encima de lo normal.
Sobre esta carta
Diego Forlán es un delantero centro de 88 de media en EA Sports FC 27, carta héroe básico del HÉROE (LALIGA EA SPORTS), internacional con Uruguay. Ahora mismo cuesta 270.000 monedas en consola y 330.000 en PC, un 14,6 % menos que al cierre de ayer. En los últimos 50 días se ha movido entre 269.000 y 498.000 monedas. Destaca en tiro (90) y flojea en defensa (55). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (DC de 87 a 89, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 87DCMartínezRIT80TIR88PAS76REG85DEF51FÍS74![]() ![]() ![]() | 87 | 7.100PC 7.000 | MartínezOro | DC | ||||
![]() 88DCBandaRIT92TIR84PAS64REG80DEF33FÍS82![]() ![]() ![]() | 88 | 12.750PC 12.250 | BandaOro | DC | ||||
![]() 88DCRussoRIT84TIR88PAS73REG86DEF39FÍS78![]() ![]() ![]() | 88 | 13.250PC 12.000 | RussoOro | DC | ||||
![]() 88DCWilsonRIT91TIR87PAS79REG88DEF45FÍS78![]() ![]() ![]() | 88 | 20.750PC 19.750 | WilsonOro | DC | ||||
![]() 87DCUndavRIT75TIR88PAS79REG85DEF36FÍS84![]() ![]() ![]() | 87 | 32.250PC 17.000 | UndavCon destino a la gloria | DC | ||||
![]() 87DCGomezRIT82TIR89PAS72REG82DEF43FÍS83![]() ![]() ![]() | 87 | 42.000PC 51.500 | GomezHéroe básico | DC | ||||
H 87DCUndavRIT75TIR88PAS79REG85DEF36FÍS84![]() ![]() H | 87 | 44.750PC 67.000 | UndavCon destino a la gloria | DC | ||||
![]() 89DCŠašićRIT82TIR89PAS76REG84DEF49FÍS85![]() ![]() ![]() | 89 | 46.000PC 52.000 | ŠašićHéroe básico | DC | ||||
![]() 87DCGyökeresRIT83TIR88PAS74REG80DEF45FÍS88![]() ![]() ![]() | 87 | 56.500PC 54.500 | GyökeresEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
H 87DCGomezRIT82TIR89PAS72REG82DEF43FÍS83![]() ![]() H | 87 | 66.000PC 74.500 | GomezHéroe básico | DC | ||||
![]() 87DCMorientesRIT84TIR88PAS77REG83DEF45FÍS85![]() ![]() ![]() | 87 | 66.000PC 69.500 | Fernando MorientesHéroe básico | DC | ||||
![]() 87DCKluivertRIT84TIR86PAS76REG81DEF40FÍS80![]() ![]() ![]() | 87 | 68.000PC 59.500 | KluivertHéroe básico | DC |
87DCMartínezRIT80TIR88PAS76REG85DEF51FÍS74

7.100PC 7.000Oro
88DCBandaRIT92TIR84PAS64REG80DEF33FÍS82

12.750PC 12.250Oro
88DCRussoRIT84TIR88PAS73REG86DEF39FÍS78

13.250PC 12.000Oro
88DCWilsonRIT91TIR87PAS79REG88DEF45FÍS78

20.750PC 19.750Oro
89DCŠašićRIT82TIR89PAS76REG84DEF49FÍS85

46.000PC 52.000Héroe básico
87DCGyökeresRIT83TIR88PAS74REG80DEF45FÍS88

56.500PC 54.500Equipo de la semana (TOTW)
87DCMorientesRIT84TIR88PAS77REG83DEF45FÍS85

66.000PC 69.500Héroe básico
87DCKluivertRIT84TIR86PAS76REG81DEF40FÍS80

68.000PC 59.500Héroe básico







