89LINuno MendesRIT94TIR77PAS80REG86DEF84FÍS80

MI
89LINuno Mendes

1.147.000
89LINuno MendesRIT94TIR78PAS81REG86DEF84FÍS82

MINuno Alexandre Tavares Mendes Con destino a la gloria · Oro
89 de media · Lateral izquierdo (LI) · también MI ID de EA 50583793
- Club
PSG- Liga
Ligue 1 McDonald's- Nación
Portugal- Rareza
- Con destino a la gloria
- Media
- Cartas de 89
- Posición
- Todos los LI
Atributos
Posiciones: LI, MI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 180 cm
- Edad
- 24 años
89LINuno Mendes

H 3.655.000
89LINuno MendesRIT94TIR78PAS81REG86DEF84FÍS82

HMINuno Alexandre Tavares Mendes Con destino a la gloria · Oro
89 de media · Lateral izquierdo (LI) · también MI ID de EA 67361009
- Club
PSG- Liga
Ligue 1 McDonald's- Nación
Portugal- Rareza
- Con destino a la gloria
- Media
- Cartas de 89
- Posición
- Todos los LI
Atributos
Posiciones: LI, MI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 180 cm
- Edad
- 24 años
Nuno Alexandre Tavares Mendes Oro
89 de media · Lateral izquierdo (LI) · también MI ID de EA 252145
- Club
PSG- Liga
Ligue 1 McDonald's- Nación
Portugal- Rareza
- Oro
- Media
- Cartas de 89
- Posición
- Todos los LI
Atributos
Posiciones: LI, MI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 180 cm
- Edad
- 24 años
Ver el ranking completo y las cartas de todos los nominados ›
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 200.000 | 195.000 | 217.000 | 215.000 |
| 11/11/2026 | 207.000 | 195.000 | 224.000 | 201.000 |
| 10/11/2026 | 197.000 | 189.000 | 215.000 | 200.000 |
| 09/11/2026 | 219.000 | 195.000 | 225.000 | 199.000 |
| 08/11/2026 | 226.000 | 208.000 | 250.000 | 220.000 |
| 07/11/2026 | 259.000 | 220.000 | 281.000 | 223.000 |
| 06/11/2026 | 270.000 | 239.000 | 283.000 | 258.000 |
| 05/11/2026 | 272.000 | 250.000 | 280.000 | 272.000 |
| 04/11/2026 | 264.000 | 96.500 | 283.000 | 265.000 |
| 03/11/2026 | 255.000 | 243.000 | 273.000 | 264.000 |
| 02/11/2026 | 264.000 | 240.000 | 277.000 | 255.000 |
| 01/11/2026 | 270.000 | 256.000 | 287.000 | 263.000 |
| 31/10/2026 | 289.000 | 252.000 | 296.000 | 270.000 |
| 30/10/2026 | 293.000 | 271.000 | 304.000 | 289.000 |
| 29/10/2026 | 285.000 | 269.000 | 299.000 | 294.000 |
| 28/10/2026 | 279.000 | 261.000 | 304.000 | 285.000 |
| 27/10/2026 | 266.000 | 255.000 | 290.000 | 279.000 |
| 26/10/2026 | 279.000 | 255.000 | 287.000 | 270.000 |
| 25/10/2026 | 280.000 | 259.000 | 289.000 | 280.000 |
| 24/10/2026 | 281.000 | 265.000 | 297.000 | 275.000 |
| 23/10/2026 | 278.000 | 262.000 | 300.000 | 285.000 |
| 22/10/2026 | 276.000 | 246.000 | 293.000 | 278.000 |
| 21/10/2026 | 277.000 | 243.000 | 285.000 | 275.000 |
| 20/10/2026 | 240.000 | 230.000 | 284.000 | 283.000 |
| 19/10/2026 | 247.000 | 235.000 | 262.000 | 245.000 |
| 18/10/2026 | 254.000 | 236.000 | 270.000 | 245.000 |
| 17/10/2026 | 256.000 | 240.000 | 272.000 | 254.000 |
| 16/10/2026 | 263.000 | 242.000 | 280.000 | 259.000 |
| 15/10/2026 | 235.000 | 39.000 | 265.000 | 258.000 |
| 14/10/2026 | 246.000 | 210.000 | 250.000 | 233.000 |
| 13/10/2026 | 273.000 | 223.000 | 279.000 | 246.000 |
| 12/10/2026 | 281.000 | 268.000 | 295.000 | 274.000 |
| 11/10/2026 | 291.000 | 275.000 | 300.000 | 283.000 |
| 10/10/2026 | 310.000 | 283.000 | 315.000 | 293.000 |
| 09/10/2026 | 314.000 | 295.000 | 337.000 | 310.000 |
| 08/10/2026 | 314.000 | 280.000 | 315.000 | 313.000 |
| 07/10/2026 | 324.000 | 310.000 | 343.000 | 311.000 |
| 06/10/2026 | 329.000 | 300.000 | 336.000 | 322.000 |
| 05/10/2026 | 326.000 | 219.000 | 349.000 | 329.000 |
| 04/10/2026 | 349.000 | 326.000 | 355.000 | 326.000 |
| 03/10/2026 | 421.000 | 334.000 | 421.000 | 356.000 |
| 02/10/2026 | 423.000 | 394.000 | 487.000 | 421.000 |
| 01/10/2026 | 430.000 | 400.000 | 456.000 | 430.000 |
| 30/09/2026 | 429.000 | 380.000 | 489.000 | 422.000 |
| 29/09/2026 | 427.000 | 400.000 | 440.000 | 415.000 |
| 28/09/2026 | 407.000 | 397.000 | 442.000 | 406.000 |
| 27/09/2026 | 395.000 | 389.000 | 460.000 | 413.000 |
| 26/09/2026 | 387.000 | 374.000 | 420.000 | 402.000 |
| 25/09/2026 | 352.000 | 317.000 | 400.000 | 400.000 |
| 24/09/2026 | 384.000 | 299.000 | 412.000 | 360.000 |
| 23/09/2026 | 400.000 | 377.000 | 430.000 | 390.000 |
| 22/09/2026 | 428.000 | 800 | 428.000 | 411.000 |
| 21/09/2026 | 379.000 | 369.000 | 429.000 | 408.000 |
| 20/09/2026 | 390.000 | 370.000 | 390.000 | 380.000 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 180 cm
- Edad
- 24 años
- Total carta
- 501
- Total en el juego
- 2.369
Lo mejor: Aceleración 94 · Velocidad 94 · Entrada normal 89
Ritmo94
- Aceleración ●94
- Velocidad ●94
Tiro77
- Posicionamiento en ataque82
- Finalización ●74
- Potencia de tiro88
- Tiro lejano73
- Voleas56
- Penaltis82
Pase80
- Visión72
- Centros84
- Precisión en faltas78
- Pase corto ●83
- Pase largo77
- Efecto78
Regate86
- Agilidad87
- Equilibrio84
- Anticipación87
- Compostura83
- Control del balón ●87
- Regates ●86
Defensa84
- Intercepciones84
- Precisión de cabeza75
- Conciencia defensiva ●82
- Entrada normal ●89
- Entrada deslizante83
Físico80
- Salto89
- Resistencia85
- Fuerza ●78
- Agresividad75
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Paso rápido+
Pase de empeine
Pase con rosca
Insuperable
Anticipación
Regate veloz
Saque potente
Sobre esta carta
Nuno Alexandre Tavares Mendes es un lateral izquierdo de 89 de media en EA Sports FC 27, carta oro del PSG (Ligue 1 McDonald's), internacional con Portugal. Ahora mismo cuesta 215.000 monedas en consola y 189.000 en PC, un 7,0 % más que al cierre de ayer. En los últimos 54 días se ha movido entre 800 y 489.000 monedas. Destaca en ritmo (94) y flojea en tiro (77). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.





















