64LIBotoRIT72TIR49PAS54REG60DEF59FÍS73

20 ◆LDMDMI+Kenji-Van Boto Bronce
64 de media · Lateral izquierdo (LI) · también LD, MD, MI ID de EA 228759
- Club
Clermont Foot 63- Liga
Ligue 2 BKT- Nación
Madagascar- Rareza
- Bronce
- Media
- Cartas de 64
- Posición
- Todos los LI
Atributos
Posiciones: LD, LI, MD, MI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Puntos
- 20 ◆
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 30 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11/11/2026 | 400 | 200 | 400 | 200 |
| 10/11/2026 | 200 | 200 | 1.900 | 400 |
| 09/11/2026 | 200 | 200 | 1.700 | 200 |
| 08/11/2026 | 200 | 200 | 5.000 | 200 |
| 07/11/2026 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| 06/11/2026 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| 05/11/2026 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| 04/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 30 años
- Puntos
- 20 ◆
- Total carta
- 367
- Total en el juego
- 1.727
Lo mejor: Resistencia 82 · Salto 77 · Fuerza 77
Ritmo72
- Aceleración ●73
- Velocidad ●71
Tiro49
- Posicionamiento en ataque60
- Finalización ●36
- Potencia de tiro64
- Tiro lejano63
- Voleas51
- Penaltis42
Pase54
- Visión42
- Centros57
- Precisión en faltas56
- Pase corto ●59
- Pase largo52
- Efecto51
Regate60
- Agilidad73
- Equilibrio64
- Anticipación61
- Compostura56
- Control del balón ●60
- Regates ●57
Defensa59
- Intercepciones55
- Precisión de cabeza57
- Conciencia defensiva ●59
- Entrada normal ●62
- Entrada deslizante60
Físico73
- Salto77
- Resistencia82
- Fuerza ●77
- Agresividad50
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Esta carta no tiene estilos de juego.
Roles
- LD Carrilero · Equilibrado+
- LI Carrilero · Equilibrado+
- MD Centrocampista abierto · Apoyo+
- MI Centrocampista abierto · Apoyo+
+ y ++: roles en los que esta carta rinde por encima de lo normal.
Sobre esta carta
Kenji-Van Boto es un lateral izquierdo de 64 de media en EA Sports FC 27, carta bronce del Clermont Foot 63 (Ligue 2 BKT), internacional con Madagascar. Ahora mismo cuesta 200 monedas en consola y 200 en PC, un 0,0 % más que al cierre de ayer. En los últimos 54 días se ha movido entre 200 y 5.000 monedas. Destaca en físico (73) y flojea en tiro (49). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (LI de 63 a 65, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 64LITanserRIT71TIR54PAS61REG64DEF59FÍS59![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | TanserBronce | LI | ||||
![]() 64LIAdekugbeRIT81TIR50PAS59REG69DEF59FÍS69![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 250 | AdekugbeBronce | LI | ||||
![]() 64LIRobsonRIT79TIR36PAS56REG60DEF56FÍS64![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | RobsonBronce | LI | ||||
![]() 64LIEdunRIT73TIR52PAS58REG63DEF60FÍS65![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | EdunBronce | LI | ||||
![]() 64LIIandoloRIT69TIR53PAS61REG60DEF59FÍS76![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | IandoloBronce | LI | ||||
![]() 64LIMcGarryRIT82TIR57PAS58REG67DEF55FÍS75![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | McGarryBronce | LI | ||||
![]() 64LIDonkorRIT82TIR60PAS57REG64DEF57FÍS78![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 250 | DonkorBronce | LI | ||||
![]() 64LILucoquiRIT77TIR45PAS58REG65DEF59FÍS66![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | LucoquiBronce | LI | ||||
![]() 64LIPestkaRIT55TIR40PAS60REG63DEF65FÍS67![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 300 | PestkaBronce | LI | ||||
![]() 64LIPearceRIT66TIR54PAS62REG58DEF61FÍS66![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | PearceBronce | LI | ||||
![]() 64LIFreestoneRIT75TIR33PAS50REG58DEF62FÍS78![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 600 | FreestoneBronce | LI | ||||
![]() 64LIDíazRIT67TIR32PAS53REG59DEF62FÍS70![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | DíazBronce | LI |
64LITanserRIT71TIR54PAS61REG64DEF59FÍS59

200PC 200Bronce
64LIAdekugbeRIT81TIR50PAS59REG69DEF59FÍS69

200PC 250Bronce
64LIRobsonRIT79TIR36PAS56REG60DEF56FÍS64

200PC 200Bronce
64LIEdunRIT73TIR52PAS58REG63DEF60FÍS65

200PC 200Bronce
64LIIandoloRIT69TIR53PAS61REG60DEF59FÍS76

200PC 200Bronce
64LIMcGarryRIT82TIR57PAS58REG67DEF55FÍS75

200PC 200Bronce
64LIDonkorRIT82TIR60PAS57REG64DEF57FÍS78

200PC 250Bronce
64LILucoquiRIT77TIR45PAS58REG65DEF59FÍS66

200PC 200Bronce
64LIPestkaRIT55TIR40PAS60REG63DEF65FÍS67

200PC 300Bronce
64LIPearceRIT66TIR54PAS62REG58DEF61FÍS66

200PC 200Bronce
64LIFreestoneRIT75TIR33PAS50REG58DEF62FÍS78

200PC 600Bronce
64LIDíazRIT67TIR32PAS53REG59DEF62FÍS70

200PC 200Bronce