Estados Unidos · cartas de plata · Bundesliga
Las 6 cartas de plata de Bundesliga de Estados Unidos en EA Sports FC 27, con medias de 66 a 74, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 450 monedas y el precio medio es de 1.067.
- 6cartas
- 66–74medias
- 1.067precio medio
- 450la más barata
- 3.500la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 74LDScallyRIT79TIR54PAS60REG69DEF73FÍS77![]() ![]() ![]() | 74 | 600PC 450 | ScallyPlata | LD | ||||
![]() 72DFCBanksRIT66TIR35PAS54REG59DEF73FÍS73![]() ![]() ![]() | 72 | 3.500PC 10.000 | BanksPlata | DFC | ||||
![]() 72MCDMaloneyRIT61TIR44PAS56REG60DEF74FÍS84![]() ![]() ![]() | 72 | 550PC 450 | MaloneyPlata | MCD | ||||
![]() 70MCDCastañedaRIT66TIR49PAS65REG68DEF67FÍS68![]() ![]() ![]() | 70 | 450PC 350 | CastañedaPlata | MCD | ||||
![]() 67MDCampbellRIT82TIR57PAS59REG71DEF26FÍS42![]() ![]() ![]() | 67 | 450PC 350 | CampbellPlata | MD | ||||
![]() 66MIAlbertRIT76TIR59PAS61REG70DEF29FÍS37![]() ![]() ![]() | 66 | 850PC 750 | AlbertPlata | MI |
74LDScallyRIT79TIR54PAS60REG69DEF73FÍS77

600PC 450Plata
72DFCBanksRIT66TIR35PAS54REG59DEF73FÍS73

3.500PC 10.000Plata
72MCDMaloneyRIT61TIR44PAS56REG60DEF74FÍS84

550PC 450Plata
70MCDCastañedaRIT66TIR49PAS65REG68DEF67FÍS68

450PC 350Plata
67MDCampbellRIT82TIR57PAS59REG71DEF26FÍS42

450PC 350Plata
66MIAlbertRIT76TIR59PAS61REG70DEF29FÍS37

850PC 750Plata