Estados Unidos · cartas normales (oro, plata y bronce) · Orlando Pride
Las 14 cartas normales (oro, plata y bronce) de Orlando Pride de Estados Unidos en EA Sports FC 27, con medias de 60 a 81, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 250 monedas y el precio medio es de 846.
- 14cartas
- 60–81medias
- 846precio medio
- 250la más barata
- 1.200la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 81LDMaceRIT77TIR60PAS76REG75DEF81FÍS75![]() ![]() ![]() | 81 | 750PC 750 | MaceOro | LD | ||||
![]() 77MCMcCutcheonRIT66TIR65PAS74REG75DEF74FÍS64![]() ![]() ![]() | 77 | 1.200PC 1.800 | McCutcheonOro | MC | ||||
![]() 76LIAbelloRIT68TIR64PAS74REG76DEF73FÍS62![]() ![]() ![]() | 76 | 950PC 1.300 | AbelloOro | LI | ||||
![]() 75DFCNadanerRIT70TIR49PAS69REG66DEF77FÍS75![]() ![]() ![]() | 75 | 1.200PC 1.900 | NadanerOro | DFC | ||||
![]() 74MCLemosRIT66TIR66PAS74REG75DEF70FÍS66![]() ![]() ![]() | 74 | 800PC 850 | LemosPlata | MC | ||||
![]() 73MIDoyleRIT78TIR69PAS70REG72DEF44FÍS65![]() ![]() ![]() | 73 | 850PC 900 | DoylePlata | MI | ||||
![]() 71MCVillacortaRIT57TIR58PAS64REG69DEF68FÍS69![]() ![]() ![]() | 71 | 800PC 850 | VillacortaPlata | MC | ||||
![]() 70PORMorchéEST72PAR68SAQ68REF70VEL47POS71![]() ![]() ![]() | 70 | 850PC 950 | MorchéPlata | POR | ||||
![]() 69DFCAndersonRIT52TIR41PAS53REG55DEF68FÍS75![]() ![]() ![]() | 69 | 850PC 1.000 | AndersonPlata | DFC | ||||
![]() 69PORCroneEST66PAR67SAQ66REF69VEL35POS70![]() ![]() ![]() | 69 | 850PC 850 | CronePlata | POR | ||||
![]() 69MIYatesRIT61TIR65PAS68REG71DEF41FÍS52![]() ![]() ![]() | 69 | 850PC 800 | YatesPlata | MI | ||||
![]() 68LIDykeRIT63TIR40PAS61REG64DEF71FÍS62![]() ![]() ![]() | 68 | 800PC 900 | DykePlata | LI | ||||
![]() 66PORMartinEST66PAR67SAQ63REF66VEL27POS65![]() ![]() ![]() | 66 | 850PC 900 | MartinPlata | POR | ||||
![]() 60MCMatthewsRIT65TIR53PAS55REG60DEF47FÍS56![]() ![]() ![]() | 60 | 250PC 450 | MatthewsBronce | MC |
81LDMaceRIT77TIR60PAS76REG75DEF81FÍS75

750PC 750Oro
77MCMcCutcheonRIT66TIR65PAS74REG75DEF74FÍS64

1.200PC 1.800Oro
76LIAbelloRIT68TIR64PAS74REG76DEF73FÍS62

950PC 1.300Oro
75DFCNadanerRIT70TIR49PAS69REG66DEF77FÍS75

1.200PC 1.900Oro
74MCLemosRIT66TIR66PAS74REG75DEF70FÍS66

800PC 850Plata
73MIDoyleRIT78TIR69PAS70REG72DEF44FÍS65

850PC 900Plata
71MCVillacortaRIT57TIR58PAS64REG69DEF68FÍS69

800PC 850Plata
70PORMorchéEST72PAR68SAQ68REF70VEL47POS71

850PC 950Plata
69DFCAndersonRIT52TIR41PAS53REG55DEF68FÍS75

850PC 1.000Plata
69PORCroneEST66PAR67SAQ66REF69VEL35POS70

850PC 850Plata
69MIYatesRIT61TIR65PAS68REG71DEF41FÍS52

850PC 800Plata
68LIDykeRIT63TIR40PAS61REG64DEF71FÍS62

800PC 900Plata
66PORMartinEST66PAR67SAQ63REF66VEL27POS65

850PC 900Plata
60MCMatthewsRIT65TIR53PAS55REG60DEF47FÍS56

250PC 450Bronce