Uruguay · cartas de oro · LPF
Las 8 cartas de oro de LPF de Uruguay en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 88, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 91.313.
- 8cartas
- 75–88medias
- 91.313precio medio
- 650la más barata
- 395.000la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 88MCOFrancescoliRIT86TIR88PAS83REG90DEF44FÍS72![]() ![]() H | 88 | 395.000PC 402.000 | FrancescoliHéroe básico | MCO | ||||
![]() 88MCOFrancescoliRIT86TIR88PAS83REG90DEF44FÍS72![]() ![]() ![]() | 88 | 331.000PC 360.000 | FrancescoliHéroe básico | MCO | ||||
![]() 80MCArambarriRIT68TIR79PAS76REG78DEF80FÍS81![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | ArambarriOro | MC | ||||
![]() 78PORMusleraEST79PAR74SAQ71REF79VEL43POS80![]() ![]() ![]() | 78 | 650PC 800 | MusleraOro | POR | ||||
![]() 76LDLozanoRIT84TIR58PAS70REG69DEF72FÍS80![]() ![]() ![]() | 76 | 1.000PC 1.200 | LozanoOro | LD | ||||
![]() 76DCMerentielRIT77TIR75PAS61REG73DEF37FÍS76![]() ![]() ![]() | 76 | 850PC 1.100 | MerentielOro | DC | ||||
![]() 76MDPalaciosRIT77TIR71PAS73REG79DEF47FÍS56![]() ![]() ![]() | 76 | 700PC 900 | PalaciosOro | MD | ||||
![]() 75MCDNevesRIT70TIR64PAS73REG73DEF73FÍS69![]() ![]() ![]() | 75 | 650PC 1.200 | NevesOro | MCD |
80MCArambarriRIT68TIR79PAS76REG78DEF80FÍS81

650PC 650Oro
78PORMusleraEST79PAR74SAQ71REF79VEL43POS80

650PC 800Oro
76LDLozanoRIT84TIR58PAS70REG69DEF72FÍS80

1.000PC 1.200Oro
76DCMerentielRIT77TIR75PAS61REG73DEF37FÍS76

850PC 1.100Oro
76MDPalaciosRIT77TIR71PAS73REG79DEF47FÍS56

700PC 900Oro
75MCDNevesRIT70TIR64PAS73REG73DEF73FÍS69

650PC 1.200Oro


