Uruguay · cartas de plata · Boston River
Las 9 cartas de plata de Boston River de Uruguay en EA Sports FC 27, con medias de 66 a 69, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 450 monedas y el precio medio es de 517.
- 9cartas
- 66–69medias
- 517precio medio
- 450la más barata
- 600la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 69PORAntúnezEST69PAR64SAQ71REF69VEL30POS71![]() ![]() ![]() | 69 | 550PC 400 | AntúnezPlata | POR | ||||
![]() 69MCAmadoRIT69TIR56PAS64REG73DEF64FÍS40![]() ![]() ![]() | 69 | 450PC 350 | AmadoPlata | MC | ||||
![]() 68LDAcostaRIT57TIR46PAS59REG62DEF70FÍS69![]() ![]() ![]() | 68 | 550PC 350 | AcostaPlata | LD | ||||
![]() 68LIMartínezRIT78TIR36PAS52REG51DEF66FÍS62![]() ![]() ![]() | 68 | 550PC 400 | MartínezPlata | LI | ||||
![]() 67MIMuñoaRIT73TIR58PAS57REG71DEF63FÍS60![]() ![]() ![]() | 67 | 600PC 350 | MuñoaPlata | MI | ||||
![]() 67EISuhrRIT77TIR65PAS60REG68DEF39FÍS72![]() ![]() ![]() | 67 | 450PC 350 | SuhrPlata | EI | ||||
![]() 66DFCGonzálezRIT55TIR32PAS30REG34DEF71FÍS67![]() ![]() ![]() | 66 | 550PC 600 | GonzálezPlata | DFC | ||||
![]() 66MCORamírezRIT61TIR68PAS68REG66DEF46FÍS61![]() ![]() ![]() | 66 | 500PC 400 | RamírezPlata | MCO | ||||
![]() 66DFCRiveroRIT65TIR21PAS35REG44DEF68FÍS68![]() ![]() ![]() | 66 | 450PC 650 | RiveroPlata | DFC |
69PORAntúnezEST69PAR64SAQ71REF69VEL30POS71

550PC 400Plata
69MCAmadoRIT69TIR56PAS64REG73DEF64FÍS40

450PC 350Plata
68LDAcostaRIT57TIR46PAS59REG62DEF70FÍS69

550PC 350Plata
68LIMartínezRIT78TIR36PAS52REG51DEF66FÍS62

550PC 400Plata
67MIMuñoaRIT73TIR58PAS57REG71DEF63FÍS60

600PC 350Plata
67EISuhrRIT77TIR65PAS60REG68DEF39FÍS72

450PC 350Plata
66DFCGonzálezRIT55TIR32PAS30REG34DEF71FÍS67

550PC 600Plata
66MCORamírezRIT61TIR68PAS68REG66DEF46FÍS61

500PC 400Plata
66DFCRiveroRIT65TIR21PAS35REG44DEF68FÍS68

450PC 650Plata