Perú · cartas · Portero (POR) · Libertadores
Las 6 cartas de portero (POR) de Libertadores de Perú en EA Sports FC 27, con medias de 58 a 70, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 300.
- 6cartas
- 58–70medias
- 300precio medio
- 200la más barata
- 350la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 70POREnríquezEST70PAR68SAQ67REF70VEL27POS68![]() ![]() ![]() | 70 | 350PC 400 | EnríquezPlata | POR | ||||
![]() 69PORDíazEST69PAR66SAQ66REF70VEL37POS70![]() ![]() ![]() | 69 | 350PC 550 | DíazPlata | POR | ||||
![]() 68PORRomeroEST66PAR67SAQ65REF68VEL25POS68![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 700 | RomeroPlata | POR | ||||
![]() 66PORSolísEST70PAR64SAQ62REF66VEL41POS64![]() ![]() ![]() | 66 | 350PC 350 | SolísPlata | POR | ||||
![]() 60PORBautistaEST64PAR51SAQ57REF64VEL21POS58![]() ![]() ![]() | 60 | 200PC 200 | BautistaBronce | POR | ||||
![]() 58PORRodríguezEST57PAR56SAQ55REF57VEL28POS58![]() ![]() ![]() | 58 | 200PC 200 | RodríguezBronce | POR |
70POREnríquezEST70PAR68SAQ67REF70VEL27POS68

350PC 400Plata
69PORDíazEST69PAR66SAQ66REF70VEL37POS70

350PC 550Plata
68PORRomeroEST66PAR67SAQ65REF68VEL25POS68

350PC 700Plata
66PORSolísEST70PAR64SAQ62REF66VEL41POS64

350PC 350Plata
60PORBautistaEST64PAR51SAQ57REF64VEL21POS58

200PC 200Bronce
58PORRodríguezEST57PAR56SAQ55REF57VEL28POS58

200PC 200Bronce