Paraguay · cartas de oro normales (oro, plata y bronce)
Las 9 cartas de oro normales (oro, plata y bronce) de Paraguay en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 81, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 939.
- 9cartas
- 75–81medias
- 939precio medio
- 650la más barata
- 1.300la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 81DFCAldereteRIT58TIR61PAS63REG70DEF81FÍS80![]() ![]() ![]() | 81 | 900PC 750 | AldereteOro | DFC | ||||
![]() 80MCOKakuRIT80TIR74PAS81REG80DEF54FÍS66![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | KakuOro | MCO | ||||
![]() 78MCGómezRIT70TIR76PAS76REG77DEF73FÍS76![]() ![]() ![]() | 78 | 1.300PC 1.800 | GómezOro | MC | ||||
![]() 78MCOEncisoRIT78TIR74PAS72REG83DEF33FÍS53![]() ![]() ![]() | 78 | 800PC 800 | EncisoOro | MCO | ||||
![]() 76DCArceRIT74TIR78PAS51REG71DEF23FÍS74![]() ![]() ![]() | 76 | 700PC 1.000 | ArceOro | DC | ||||
![]() 75EDAlmirónRIT85TIR71PAS69REG78DEF57FÍS63![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 1.400 | AlmirónOro | ED | ||||
![]() 75DCBareiroRIT78TIR75PAS62REG73DEF41FÍS82![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 850 | BareiroOro | DC | ||||
![]() 75MCDCubasRIT69TIR47PAS67REG71DEF74FÍS56![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 1.400 | CubasOro | MCD | ||||
![]() 75DCMelgarejoRIT76TIR76PAS69REG74DEF56FÍS66![]() ![]() ![]() | 75 | 800PC 1.300 | MelgarejoOro | DC |
81DFCAldereteRIT58TIR61PAS63REG70DEF81FÍS80

900PC 750Oro
80MCOKakuRIT80TIR74PAS81REG80DEF54FÍS66

650PC 650Oro
78MCGómezRIT70TIR76PAS76REG77DEF73FÍS76

1.300PC 1.800Oro
78MCOEncisoRIT78TIR74PAS72REG83DEF33FÍS53

800PC 800Oro
76DCArceRIT74TIR78PAS51REG71DEF23FÍS74

700PC 1.000Oro
75EDAlmirónRIT85TIR71PAS69REG78DEF57FÍS63

1.100PC 1.400Oro
75DCBareiroRIT78TIR75PAS62REG73DEF41FÍS82

1.100PC 850Oro
75MCDCubasRIT69TIR47PAS67REG71DEF74FÍS56

1.100PC 1.400Oro
75DCMelgarejoRIT76TIR76PAS69REG74DEF56FÍS66

800PC 1.300Oro