Colombia · cartas normales (oro, plata y bronce) · Liga Portugal
Las 7 cartas normales (oro, plata y bronce) de Liga Portugal de Colombia en EA Sports FC 27, con medias de 60 a 82, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 486.
- 7cartas
- 60–82medias
- 486precio medio
- 200la más barata
- 800la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 82DCSuárezRIT83TIR82PAS69REG80DEF42FÍS78![]() ![]() ![]() | 82 | 800PC 700 | SuárezOro | DC | ||||
![]() 78DCDuránRIT80TIR81PAS62REG75DEF34FÍS80![]() ![]() ![]() | 78 | 650PC 650 | DuránOro | DC | ||||
![]() 70MCDPérezRIT63TIR61PAS63REG69DEF64FÍS70![]() ![]() ![]() | 70 | 350PC 350 | PérezPlata | MCD | ||||
![]() 69DFCGarcíaRIT70TIR42PAS53REG57DEF71FÍS69![]() ![]() ![]() | 69 | 400PC 350 | GarcíaPlata | DFC | ||||
![]() 68PORCastilloEST67PAR68SAQ61REF67VEL24POS70![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 750 | CastilloPlata | POR | ||||
![]() 60DCMerhegRIT60TIR59PAS50REG61DEF20FÍS57![]() ![]() ![]() | 60 | 650PC 4.600 | MerhegBronce | DC | ||||
![]() 60DFCMosqueraRIT63TIR39PAS41REG39DEF61FÍS65![]() ![]() ![]() | 60 | 200PC 200 | Jesús M. MosqueraBronce | DFC |
82DCSuárezRIT83TIR82PAS69REG80DEF42FÍS78

800PC 700Oro
78DCDuránRIT80TIR81PAS62REG75DEF34FÍS80

650PC 650Oro
70MCDPérezRIT63TIR61PAS63REG69DEF64FÍS70

350PC 350Plata
69DFCGarcíaRIT70TIR42PAS53REG57DEF71FÍS69

400PC 350Plata
68PORCastilloEST67PAR68SAQ61REF67VEL24POS70

350PC 750Plata
60DCMerhegRIT60TIR59PAS50REG61DEF20FÍS57

650PC 4.600Bronce
60DFCMosqueraRIT63TIR39PAS41REG39DEF61FÍS65

200PC 200Bronce
