Suecia · cartas de oro · Barclays WSL
Las 12 cartas de oro de Barclays WSL de Suecia en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 85, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 700 monedas y el precio medio es de 1.027.
- 12cartas
- 75–85medias
- 1.027precio medio
- 700la más barata
- 1.300la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 85MCRolföRIT82TIR82PAS82REG85DEF82FÍS82![]() ![]() ![]() | 85 | — | RolföFDF: Orgullo nacional Rojo | MC | ||||
![]() 84MIRolföRIT81TIR81PAS81REG82DEF81FÍS81![]() ![]() ![]() | 84 | 1.300PC 1.300 | RolföOro | MI | ||||
![]() 83DCBlacksteniusRIT84TIR84PAS62REG82DEF42FÍS76![]() ![]() ![]() | 83 | 850PC 1.000 | BlacksteniusOro | DC | ||||
![]() 80MCOAsllaniRIT73TIR79PAS81REG79DEF46FÍS54![]() ![]() ![]() | 80 | 700PC 650 | AsllaniOro | MCO | ||||
![]() 79LINildénRIT83TIR52PAS73REG72DEF74FÍS75![]() ![]() ![]() | 79 | 1.200PC 1.300 | NildénOro | LI | ||||
![]() 78DFCBjörnRIT75TIR40PAS70REG65DEF79FÍS77![]() ![]() ![]() | 78 | 1.200PC 1.500 | BjörnOro | DFC | ||||
![]() 78MCDZigiottiRIT67TIR63PAS75REG76DEF73FÍS67![]() ![]() ![]() | 78 | 950PC 650 | ZigiottiOro | MCD | ||||
![]() 77LDLundkvistRIT75TIR58PAS72REG71DEF76FÍS77![]() ![]() ![]() | 77 | 900PC 750 | LundkvistOro | LD | ||||
![]() 76MIJusu BahRIT73TIR64PAS73REG76DEF26FÍS59![]() ![]() ![]() | 76 | 800PC 800 | Jusu BahOro | MI | ||||
![]() 75MIKafajiRIT68TIR74PAS73REG75DEF20FÍS55![]() ![]() ![]() | 75 | 1.200PC 1.400 | KafajiOro | MI | ||||
![]() 75DCOlssonRIT76TIR75PAS62REG73DEF39FÍS65![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 1.400 | OlssonOro | DC | ||||
![]() 75LISandbergRIT76TIR59PAS72REG68DEF71FÍS65![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 800 | SandbergOro | LI |
85MCRolföRIT82TIR82PAS82REG85DEF82FÍS82

sin precioFDF: Orgullo nacional Rojo
84MIRolföRIT81TIR81PAS81REG82DEF81FÍS81

1.300PC 1.300Oro
83DCBlacksteniusRIT84TIR84PAS62REG82DEF42FÍS76

850PC 1.000Oro
80MCOAsllaniRIT73TIR79PAS81REG79DEF46FÍS54

700PC 650Oro
79LINildénRIT83TIR52PAS73REG72DEF74FÍS75

1.200PC 1.300Oro
78DFCBjörnRIT75TIR40PAS70REG65DEF79FÍS77

1.200PC 1.500Oro
78MCDZigiottiRIT67TIR63PAS75REG76DEF73FÍS67

950PC 650Oro
77LDLundkvistRIT75TIR58PAS72REG71DEF76FÍS77

900PC 750Oro
76MIJusu BahRIT73TIR64PAS73REG76DEF26FÍS59

800PC 800Oro
75MIKafajiRIT68TIR74PAS73REG75DEF20FÍS55

1.200PC 1.400Oro
75DCOlssonRIT76TIR75PAS62REG73DEF39FÍS65

1.100PC 1.400Oro
75LISandbergRIT76TIR59PAS72REG68DEF71FÍS65

1.100PC 800Oro
