Suecia · cartas normales (oro, plata y bronce) · Premier League
Las 12 cartas normales (oro, plata y bronce) de Premier League de Suecia en EA Sports FC 27, con medias de 62 a 86, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 1.646.
- 12cartas
- 62–86medias
- 1.646precio medio
- 200la más barata
- 5.900la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 86DCIsakRIT81TIR87PAS72REG82DEF39FÍS72![]() ![]() ![]() | 86 | 5.900PC 6.300 | IsakOro | DC | ||||
![]() 86DCGyökeresRIT81TIR87PAS72REG78DEF44FÍS87![]() ![]() ![]() | 86 | 5.500PC 5.600 | GyökeresOro | DC | ||||
![]() 81MCKulusevskiRIT69TIR79PAS83REG84DEF63FÍS70![]() ![]() ![]() | 81 | 1.000PC 950 | KulusevskiOro | MC | ||||
![]() 79MCDAyariRIT69TIR76PAS77REG80DEF74FÍS64![]() ![]() ![]() | 79 | 700PC 650 | AyariOro | MCD | ||||
![]() 79EDElangaRIT94TIR70PAS74REG80DEF39FÍS65![]() ![]() ![]() | 79 | 650PC 650 | ElangaOro | ED | ||||
![]() 78MCBergvallRIT74TIR68PAS77REG78DEF72FÍS71![]() ![]() ![]() | 78 | 1.200PC 900 | BergvallOro | MC | ||||
![]() 78LIGudmundssonRIT87TIR64PAS73REG77DEF72FÍS75![]() ![]() ![]() | 78 | 950PC 1.300 | GudmundssonOro | LI | ||||
![]() 77DFCLindelöfRIT50TIR51PAS71REG68DEF77FÍS71![]() ![]() ![]() | 77 | 1.500PC 2.300 | LindelöfOro | DFC | ||||
![]() 77MCLarssonRIT72TIR72PAS71REG77DEF71FÍS76![]() ![]() ![]() | 77 | 900PC 950 | LarssonOro | MC | ||||
![]() 74LIStroudRIT86TIR67PAS69REG71DEF68FÍS76![]() ![]() ![]() | 74 | 550PC 700 | StroudPlata | LI | ||||
![]() 68POREllborgEST69PAR67SAQ66REF68VEL45POS67![]() ![]() ![]() | 68 | 700PC 650 | EllborgPlata | POR | ||||
![]() 62DCKusi-AsareRIT63TIR59PAS44REG60DEF26FÍS65![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 650 | Kusi-AsareBronce | DC |
86DCIsakRIT81TIR87PAS72REG82DEF39FÍS72

5.900PC 6.300Oro
86DCGyökeresRIT81TIR87PAS72REG78DEF44FÍS87

5.500PC 5.600Oro
81MCKulusevskiRIT69TIR79PAS83REG84DEF63FÍS70

1.000PC 950Oro
79MCDAyariRIT69TIR76PAS77REG80DEF74FÍS64

700PC 650Oro
79EDElangaRIT94TIR70PAS74REG80DEF39FÍS65

650PC 650Oro
78MCBergvallRIT74TIR68PAS77REG78DEF72FÍS71

1.200PC 900Oro
78LIGudmundssonRIT87TIR64PAS73REG77DEF72FÍS75

950PC 1.300Oro
77DFCLindelöfRIT50TIR51PAS71REG68DEF77FÍS71

1.500PC 2.300Oro
77MCLarssonRIT72TIR72PAS71REG77DEF71FÍS76

900PC 950Oro
74LIStroudRIT86TIR67PAS69REG71DEF68FÍS76

550PC 700Plata
68POREllborgEST69PAR67SAQ66REF68VEL45POS67

700PC 650Plata
62DCKusi-AsareRIT63TIR59PAS44REG60DEF26FÍS65

200PC 650Bronce
