Eslovenia · cartas normales (oro, plata y bronce) · Delantero centro (DC)
Las 9 cartas normales (oro, plata y bronce) de delantero centro (DC) de Eslovenia en EA Sports FC 27, con medias de 63 a 82, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 489.
- 9cartas
- 63–82medias
- 489precio medio
- 200la más barata
- 700la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 82DCPrašnikarRIT78TIR80PAS74REG82DEF44FÍS79![]() ![]() ![]() | 82 | 700PC 700 | PrašnikarOro | DC | ||||
![]() 82DCŠeškoRIT85TIR82PAS67REG78DEF46FÍS77![]() ![]() ![]() | 82 | 700PC 700 | ŠeškoOro | DC | ||||
![]() 76DCVipotnikRIT67TIR79PAS60REG70DEF23FÍS70![]() ![]() ![]() | 76 | 650PC 750 | VipotnikOro | DC | ||||
![]() 74DCVombergarRIT81TIR72PAS62REG67DEF33FÍS80![]() ![]() ![]() | 74 | 600PC 350 | VombergarPlata | DC | ||||
![]() 68DCPrelecRIT67TIR67PAS58REG65DEF36FÍS74![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 350 | PrelecPlata | DC | ||||
![]() 67DCCelarRIT74TIR67PAS56REG64DEF27FÍS75![]() ![]() ![]() | 67 | 400PC 350 | CelarPlata | DC | ||||
![]() 67DCPečarRIT76TIR65PAS65REG71DEF47FÍS58![]() ![]() ![]() | 67 | 400PC 350 | PečarPlata | DC | ||||
![]() 65DCStojakovićRIT71TIR62PAS55REG66DEF22FÍS56![]() ![]() ![]() | 65 | 400PC 350 | StojakovićPlata | DC | ||||
![]() 63DCČuber PotočnikRIT60TIR64PAS50REG61DEF39FÍS56![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | Čuber PotočnikBronce | DC |
82DCPrašnikarRIT78TIR80PAS74REG82DEF44FÍS79

700PC 700Oro
82DCŠeškoRIT85TIR82PAS67REG78DEF46FÍS77

700PC 700Oro
76DCVipotnikRIT67TIR79PAS60REG70DEF23FÍS70

650PC 750Oro
74DCVombergarRIT81TIR72PAS62REG67DEF33FÍS80

600PC 350Plata
68DCPrelecRIT67TIR67PAS58REG65DEF36FÍS74

350PC 350Plata
67DCCelarRIT74TIR67PAS56REG64DEF27FÍS75

400PC 350Plata
67DCPečarRIT76TIR65PAS65REG71DEF47FÍS58

400PC 350Plata
65DCStojakovićRIT71TIR62PAS55REG66DEF22FÍS56

400PC 350Plata
63DCČuber PotočnikRIT60TIR64PAS50REG61DEF39FÍS56

200PC 200Bronce