Italia · cartas de oro · media 79
Las 7 cartas de oro de media 79 de Italia en EA Sports FC 27, con medias de 79 a 79, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 936.
- 7cartas
- 79–79medias
- 936precio medio
- 650la más barata
- 1.200la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 79LIUdogieRIT88TIR64PAS73REG77DEF75FÍS75![]() ![]() ![]() | 79 | 1.200PC 900 | UdogieOro | LI | ||||
![]() 79DFCLenziniRIT74TIR47PAS71REG68DEF79FÍS77![]() ![]() ![]() | 79 | 950PC 850 | LenziniOro | DFC | ||||
![]() 79DFCRosucciRIT71TIR68PAS79REG78DEF80FÍS76![]() ![]() ![]() | 79 | 950PC 750 | RosucciOro | DFC | ||||
![]() 79DFCScalviniRIT73TIR36PAS59REG62DEF80FÍS80![]() ![]() ![]() | 79 | 950PC 900 | ScalviniOro | DFC | ||||
![]() 79MDZappacostaRIT73TIR73PAS78REG77DEF75FÍS67![]() ![]() ![]() | 79 | 950PC 750 | ZappacostaOro | MD | ||||
![]() 79DFCGattiRIT77TIR42PAS56REG67DEF80FÍS82![]() ![]() ![]() | 79 | 900PC 750 | GattiOro | DFC | ||||
![]() 79MIGrifoRIT66TIR74PAS81REG80DEF43FÍS66![]() ![]() ![]() | 79 | 650PC 650 | GrifoOro | MI |
79LIUdogieRIT88TIR64PAS73REG77DEF75FÍS75

1.200PC 900Oro
79DFCLenziniRIT74TIR47PAS71REG68DEF79FÍS77

950PC 850Oro
79DFCRosucciRIT71TIR68PAS79REG78DEF80FÍS76

950PC 750Oro
79DFCScalviniRIT73TIR36PAS59REG62DEF80FÍS80

950PC 900Oro
79MDZappacostaRIT73TIR73PAS78REG77DEF75FÍS67

950PC 750Oro
79DFCGattiRIT77TIR42PAS56REG67DEF80FÍS82

900PC 750Oro
79MIGrifoRIT66TIR74PAS81REG80DEF43FÍS66

650PC 650Oro