Hungría · cartas de oro normales (oro, plata y bronce)
Las 9 cartas de oro normales (oro, plata y bronce) de Hungría en EA Sports FC 27, con medias de 77 a 86, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 1.000 monedas y el precio medio es de 3.889.
- 9cartas
- 77–86medias
- 3.889precio medio
- 1.000la más barata
- 13.000la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 86MCOSzoboszlaiRIT82TIR83PAS86REG84DEF74FÍS77![]() ![]() ![]() | 86 | 13.000PC 16.500 | SzoboszlaiOro | MCO | ||||
![]() 83DFCOrbánRIT54TIR40PAS56REG56DEF86FÍS83![]() ![]() ![]() | 83 | 1.200PC 1.500 | OrbánOro | DFC | ||||
![]() 82PORGulácsiEST81PAR81SAQ71REF81VEL43POS85![]() ![]() ![]() | 82 | 1.000PC 2.000 | GulácsiOro | POR | ||||
![]() 81LIKerkezRIT84TIR59PAS75REG78DEF76FÍS79![]() ![]() ![]() | 81 | 4.100PC 6.900 | KerkezOro | LI | ||||
![]() 78LDSallaiRIT80TIR70PAS72REG76DEF75FÍS77![]() ![]() ![]() | 78 | 2.200PC 9.600 | SallaiOro | LD | ||||
![]() 78DFCTurányiRIT71TIR55PAS64REG62DEF77FÍS86![]() ![]() ![]() | 78 | 1.300PC 2.500 | TurányiOro | DFC | ||||
![]() 77DCVargaRIT71TIR75PAS59REG72DEF32FÍS74![]() ![]() ![]() | 77 | 7.400PC 8.000 | VargaOro | DC | ||||
![]() 77MCCsiszàrRIT67TIR76PAS75REG74DEF71FÍS76![]() ![]() ![]() | 77 | 3.500PC 7.300 | CsiszàrOro | MC | ||||
![]() 77PORDibuszEST78PAR75SAQ74REF80VEL27POS74![]() ![]() ![]() | 77 | 1.300PC 3.000 | DibuszOro | POR |
86MCOSzoboszlaiRIT82TIR83PAS86REG84DEF74FÍS77

13.000PC 16.500Oro
83DFCOrbánRIT54TIR40PAS56REG56DEF86FÍS83

1.200PC 1.500Oro
82PORGulácsiEST81PAR81SAQ71REF81VEL43POS85

1.000PC 2.000Oro
81LIKerkezRIT84TIR59PAS75REG78DEF76FÍS79

4.100PC 6.900Oro
78LDSallaiRIT80TIR70PAS72REG76DEF75FÍS77

2.200PC 9.600Oro
78DFCTurányiRIT71TIR55PAS64REG62DEF77FÍS86

1.300PC 2.500Oro
77DCVargaRIT71TIR75PAS59REG72DEF32FÍS74

7.400PC 8.000Oro
77MCCsiszàrRIT67TIR76PAS75REG74DEF71FÍS76

3.500PC 7.300Oro
77PORDibuszEST78PAR75SAQ74REF80VEL27POS74

1.300PC 3.000Oro