Finlandia · cartas normales (oro, plata y bronce) · Mediocentro (MC)
Las 13 cartas normales (oro, plata y bronce) de mediocentro (MC) de Finlandia en EA Sports FC 27, con medias de 58 a 76, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 577.
- 13cartas
- 58–76medias
- 577precio medio
- 200la más barata
- 1.200la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 76MCKairinenRIT64TIR63PAS77REG74DEF69FÍS73![]() ![]() ![]() | 76 | 650PC 700 | KairinenOro | MC | ||||
![]() 75MCSirenRIT59TIR68PAS74REG74DEF70FÍS70![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 1.000 | SirenOro | MC | ||||
![]() 73MCLodRIT70TIR71PAS74REG75DEF59FÍS76![]() ![]() ![]() | 73 | 1.200PC 1.500 | LodPlata | MC | ||||
![]() 72MCValakariRIT71TIR66PAS70REG69DEF58FÍS82![]() ![]() ![]() | 72 | 900PC 450 | ValakariPlata | MC | ||||
![]() 70MCAhtinenRIT53TIR60PAS62REG69DEF57FÍS62![]() ![]() ![]() | 70 | 1.200PC 1.000 | AhtinenPlata | MC | ||||
![]() 70MCPyyhtiäRIT65TIR68PAS69REG68DEF63FÍS74![]() ![]() ![]() | 70 | 350PC 400 | PyyhtiäPlata | MC | ||||
![]() 68MCLingmanRIT64TIR61PAS68REG70DEF57FÍS63![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 350 | LingmanPlata | MC | ||||
![]() 67MCPeuhkurinenRIT68TIR58PAS63REG67DEF65FÍS69![]() ![]() ![]() | 67 | 350PC 500 | PeuhkurinenPlata | MC | ||||
![]() 65MCVäänänenRIT74TIR51PAS63REG66DEF62FÍS65![]() ![]() ![]() | 65 | 450PC 350 | VäänänenPlata | MC | ||||
![]() 65MCMentuRIT64TIR59PAS61REG67DEF57FÍS61![]() ![]() ![]() | 65 | 350PC 400 | MentuPlata | MC | ||||
![]() 62MCKallinenRIT71TIR55PAS55REG61DEF52FÍS58![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | KallinenBronce | MC | ||||
![]() 61MCTauriainenRIT67TIR58PAS60REG63DEF55FÍS62![]() ![]() ![]() | 61 | 200PC 200 | TauriainenBronce | MC | ||||
![]() 58MCNylundRIT64TIR56PAS51REG57DEF48FÍS56![]() ![]() ![]() | 58 | 200PC 200 | NylundBronce | MC |
76MCKairinenRIT64TIR63PAS77REG74DEF69FÍS73

650PC 700Oro
75MCSirenRIT59TIR68PAS74REG74DEF70FÍS70

1.100PC 1.000Oro
73MCLodRIT70TIR71PAS74REG75DEF59FÍS76

1.200PC 1.500Plata
72MCValakariRIT71TIR66PAS70REG69DEF58FÍS82

900PC 450Plata
70MCAhtinenRIT53TIR60PAS62REG69DEF57FÍS62

1.200PC 1.000Plata
70MCPyyhtiäRIT65TIR68PAS69REG68DEF63FÍS74

350PC 400Plata
68MCLingmanRIT64TIR61PAS68REG70DEF57FÍS63

350PC 350Plata
67MCPeuhkurinenRIT68TIR58PAS63REG67DEF65FÍS69

350PC 500Plata
65MCVäänänenRIT74TIR51PAS63REG66DEF62FÍS65

450PC 350Plata
65MCMentuRIT64TIR59PAS61REG67DEF57FÍS61

350PC 400Plata
62MCKallinenRIT71TIR55PAS55REG61DEF52FÍS58

200PC 200Bronce
61MCTauriainenRIT67TIR58PAS60REG63DEF55FÍS62

200PC 200Bronce
58MCNylundRIT64TIR56PAS51REG57DEF48FÍS56

200PC 200Bronce