Japón · cartas normales (oro, plata y bronce) · Premier League
Las 9 cartas normales (oro, plata y bronce) de Premier League de Japón en EA Sports FC 27, con medias de 74 a 81, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 350 monedas y el precio medio es de 1.150.
- 9cartas
- 74–81medias
- 1.150precio medio
- 350la más barata
- 2.000la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 81MIMitomaRIT83TIR76PAS76REG86DEF57FÍS63![]() ![]() ![]() | 81 | 650PC 650 | MitomaOro | MI | ||||
![]() 79MCKamadaRIT68TIR75PAS79REG80DEF67FÍS66![]() ![]() ![]() | 79 | 700PC 650 | KamadaOro | MC | ||||
![]() 78MCDEndoRIT56TIR68PAS71REG74DEF78FÍS71![]() ![]() ![]() | 78 | 1.300PC 1.900 | EndoOro | MCD | ||||
![]() 78MCMoritaRIT68TIR71PAS75REG78DEF72FÍS78![]() ![]() ![]() | 78 | 950PC 1.300 | MoritaOro | MC | ||||
![]() 78MIMaedaRIT92TIR77PAS70REG76DEF64FÍS77![]() ![]() ![]() | 78 | 700PC 850 | MaedaOro | MI | ||||
![]() 76MCTanakaRIT67TIR70PAS74REG77DEF72FÍS68![]() ![]() ![]() | 76 | 2.000PC 650 | TanakaOro | MC | ||||
![]() 76PORSuzukiEST76PAR75SAQ76REF76VEL56POS74![]() ![]() ![]() | 76 | 1.900PC 2.000 | SuzukiOro | POR | ||||
![]() 76LITomiyasuRIT67TIR33PAS67REG71DEF78FÍS76![]() ![]() ![]() | 76 | 1.800PC 2.100 | TomiyasuOro | LI | ||||
![]() 74MDSakamotoRIT75TIR66PAS71REG78DEF62FÍS64![]() ![]() ![]() | 74 | 350PC 650 | SakamotoPlata | MD |
81MIMitomaRIT83TIR76PAS76REG86DEF57FÍS63

650PC 650Oro
79MCKamadaRIT68TIR75PAS79REG80DEF67FÍS66

700PC 650Oro
78MCDEndoRIT56TIR68PAS71REG74DEF78FÍS71

1.300PC 1.900Oro
78MCMoritaRIT68TIR71PAS75REG78DEF72FÍS78

950PC 1.300Oro
78MIMaedaRIT92TIR77PAS70REG76DEF64FÍS77

700PC 850Oro
76MCTanakaRIT67TIR70PAS74REG77DEF72FÍS68

2.000PC 650Oro
76PORSuzukiEST76PAR75SAQ76REF76VEL56POS74

1.900PC 2.000Oro
76LITomiyasuRIT67TIR33PAS67REG71DEF78FÍS76

1.800PC 2.100Oro
74MDSakamotoRIT75TIR66PAS71REG78DEF62FÍS64

350PC 650Plata