Inglaterra · cartas normales (oro, plata y bronce) · Extremo derecho (ED)
Las 9 cartas normales (oro, plata y bronce) de extremo derecho (ED) de Inglaterra en EA Sports FC 27, con medias de 53 a 87, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 1.278.
- 9cartas
- 53–87medias
- 1.278precio medio
- 200la más barata
- 7.000la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 87EDSakaRIT79TIR82PAS85REG87DEF60FÍS73![]() ![]() ![]() | 87 | 7.000PC 7.300 | SakaOro | ED | ||||
![]() 80EDMaduekeRIT88TIR75PAS74REG83DEF45FÍS69![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 700 | MaduekeOro | ED | ||||
![]() 79EDMurphyRIT76TIR77PAS78REG79DEF60FÍS66![]() ![]() ![]() | 79 | 650PC 650 | MurphyOro | ED | ||||
![]() 75EDNwaneriRIT81TIR69PAS74REG77DEF50FÍS54![]() ![]() ![]() | 75 | 1.000PC 1.000 | NwaneriOro | ED | ||||
![]() 75EDNelsonRIT76TIR69PAS72REG79DEF36FÍS48![]() ![]() ![]() | 75 | 650PC 650 | NelsonOro | ED | ||||
![]() 74EDDolanRIT81TIR67PAS72REG76DEF55FÍS64![]() ![]() ![]() | 74 | 650PC 450 | DolanPlata | ED | ||||
![]() 65EDEdozieRIT77TIR62PAS57REG66DEF36FÍS50![]() ![]() ![]() | 65 | 500PC 400 | EdoziePlata | ED | ||||
![]() 64EDEbioweiRIT71TIR61PAS59REG68DEF38FÍS44![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | EbioweiBronce | ED | ||||
![]() 53EDAlexander-WalkerRIT71TIR52PAS41REG54DEF19FÍS49![]() ![]() ![]() | 53 | 200PC 200 | Alexander-WalkerBronce | ED |
87EDSakaRIT79TIR82PAS85REG87DEF60FÍS73

7.000PC 7.300Oro
80EDMaduekeRIT88TIR75PAS74REG83DEF45FÍS69

650PC 700Oro
79EDMurphyRIT76TIR77PAS78REG79DEF60FÍS66

650PC 650Oro
75EDNwaneriRIT81TIR69PAS74REG77DEF50FÍS54

1.000PC 1.000Oro
75EDNelsonRIT76TIR69PAS72REG79DEF36FÍS48

650PC 650Oro
74EDDolanRIT81TIR67PAS72REG76DEF55FÍS64

650PC 450Plata
65EDEdozieRIT77TIR62PAS57REG66DEF36FÍS50

500PC 400Plata
64EDEbioweiRIT71TIR61PAS59REG68DEF38FÍS44

200PC 200Bronce
53EDAlexander-WalkerRIT71TIR52PAS41REG54DEF19FÍS49

200PC 200Bronce

