Inglaterra · cartas de plata · Leicester City
Las 8 cartas de plata de Leicester City de Inglaterra en EA Sports FC 27, con medias de 65 a 71, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 350 monedas y el precio medio es de 350.
- 8cartas
- 65–71medias
- 350precio medio
- 350la más barata
- 350la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 71MCOChaplinRIT74TIR71PAS67REG73DEF46FÍS56![]() ![]() ![]() | 71 | 350PC 350 | ChaplinPlata | MCO | ||||
![]() 71MCDLundstramRIT54TIR69PAS70REG67DEF68FÍS72![]() ![]() ![]() | 71 | 350PC 350 | LundstramPlata | MCD | ||||
![]() 68PORMcCarthyEST69PAR67SAQ62REF70VEL45POS66![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 400 | McCarthyPlata | POR | ||||
![]() 68DFCNelsonRIT67TIR35PAS55REG62DEF68FÍS71![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 350 | NelsonPlata | DFC | ||||
![]() 68LIThomasRIT69TIR42PAS65REG66DEF65FÍS63![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 350 | ThomasPlata | LI | ||||
![]() 68MIWatsonRIT78TIR65PAS62REG69DEF29FÍS56![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 350 | WatsonPlata | MI | ||||
![]() 65MCDBraybrookeRIT67TIR56PAS65REG67DEF59FÍS60![]() ![]() ![]() | 65 | 350PC 350 | BraybrookePlata | MCD | ||||
![]() 65MCODoyleRIT60TIR63PAS67REG66DEF51FÍS60![]() ![]() ![]() | 65 | 350PC 450 | DoylePlata | MCO |
71MCOChaplinRIT74TIR71PAS67REG73DEF46FÍS56

350PC 350Plata
71MCDLundstramRIT54TIR69PAS70REG67DEF68FÍS72

350PC 350Plata
68PORMcCarthyEST69PAR67SAQ62REF70VEL45POS66

350PC 400Plata
68DFCNelsonRIT67TIR35PAS55REG62DEF68FÍS71

350PC 350Plata
68LIThomasRIT69TIR42PAS65REG66DEF65FÍS63

350PC 350Plata
68MIWatsonRIT78TIR65PAS62REG69DEF29FÍS56

350PC 350Plata
65MCDBraybrookeRIT67TIR56PAS65REG67DEF59FÍS60

350PC 350Plata
65MCODoyleRIT60TIR63PAS67REG66DEF51FÍS60

350PC 450Plata

