Inglaterra · cartas normales (oro, plata y bronce) · Chelsea
Las 9 cartas normales (oro, plata y bronce) de Chelsea de Inglaterra en EA Sports FC 27, con medias de 64 a 85, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 750 monedas y el precio medio es de 2.006.
- 9cartas
- 64–85medias
- 2.006precio medio
- 750la más barata
- 6.700la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 85MCOPalmerRIT75TIR83PAS85REG85DEF50FÍS64![]() ![]() ![]() | 85 | 3.200PC 3.400 | PalmerOro | MCO | ||||
![]() 84MCORogersRIT76TIR82PAS82REG84DEF67FÍS78![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.300 | RogersOro | MCO | ||||
![]() 84LDJamesRIT76TIR71PAS83REG78DEF83FÍS82![]() ![]() ![]() | 84 | 1.100PC 1.300 | JamesOro | LD | ||||
![]() 80DCWelbeckRIT54TIR82PAS73REG77DEF45FÍS77![]() ![]() ![]() | 80 | 1.200PC 1.200 | WelbeckOro | DC | ||||
![]() 80DFCColwillRIT68TIR43PAS71REG71DEF81FÍS78![]() ![]() ![]() | 80 | 1.100PC 1.600 | ColwillOro | DFC | ||||
![]() 78MCDHendersonRIT53TIR71PAS80REG74DEF75FÍS71![]() ![]() ![]() | 78 | 1.700PC 1.100 | HendersonOro | MCD | ||||
![]() 77MIGittensRIT92TIR72PAS66REG82DEF27FÍS55![]() ![]() ![]() | 77 | 1.100PC 1.200 | GittensOro | MI | ||||
![]() 75DFCAcheampongRIT75TIR50PAS67REG69DEF75FÍS73![]() ![]() ![]() | 75 | 6.700PC 7.000 | AcheampongOro | DFC | ||||
![]() 64PORSharman-LoweEST63PAR63SAQ63REF64VEL40POS63![]() ![]() ![]() | 64 | 750PC 850 | Sharman-LoweBronce | POR |
85MCOPalmerRIT75TIR83PAS85REG85DEF50FÍS64

3.200PC 3.400Oro
84MCORogersRIT76TIR82PAS82REG84DEF67FÍS78

1.200PC 1.300Oro
84LDJamesRIT76TIR71PAS83REG78DEF83FÍS82

1.100PC 1.300Oro
80DCWelbeckRIT54TIR82PAS73REG77DEF45FÍS77

1.200PC 1.200Oro
80DFCColwillRIT68TIR43PAS71REG71DEF81FÍS78

1.100PC 1.600Oro
78MCDHendersonRIT53TIR71PAS80REG74DEF75FÍS71

1.700PC 1.100Oro
77MIGittensRIT92TIR72PAS66REG82DEF27FÍS55

1.100PC 1.200Oro
75DFCAcheampongRIT75TIR50PAS67REG69DEF75FÍS73

6.700PC 7.000Oro
64PORSharman-LoweEST63PAR63SAQ63REF64VEL40POS63

750PC 850Bronce