Inglaterra · cartas normales (oro, plata y bronce) · Stoke City
Las 8 cartas normales (oro, plata y bronce) de Stoke City de Inglaterra en EA Sports FC 27, con medias de 63 a 72, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 350.
- 8cartas
- 63–72medias
- 350precio medio
- 200la más barata
- 400la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 72LDJohnsonRIT69TIR48PAS64REG68DEF72FÍS69![]() ![]() ![]() | 72 | 400PC 400 | JohnsonPlata | LD | ||||
![]() 72DFCWilmotRIT52TIR39PAS56REG59DEF72FÍS76![]() ![]() ![]() | 72 | 350PC 450 | WilmotPlata | DFC | ||||
![]() 69LICresswellRIT40TIR59PAS72REG69DEF74FÍS60![]() ![]() ![]() | 69 | 400PC 450 | CresswellPlata | LI | ||||
![]() 69MCDPearsonRIT52TIR50PAS60REG66DEF65FÍS74![]() ![]() ![]() | 69 | 350PC 450 | PearsonPlata | MCD | ||||
![]() 68DCGallagherRIT63TIR69PAS57REG63DEF45FÍS77![]() ![]() ![]() | 68 | 400PC 350 | GallagherPlata | DC | ||||
![]() 68PORGriffithsEST68PAR66SAQ66REF68VEL30POS66![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 350 | GriffithsPlata | POR | ||||
![]() 67DFCGibsonRIT40TIR28PAS48REG46DEF67FÍS75![]() ![]() ![]() | 67 | 350PC 400 | GibsonPlata | DFC | ||||
![]() 63PORFieldingEST61PAR62SAQ59REF65VEL34POS63![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | FieldingBronce | POR |
72LDJohnsonRIT69TIR48PAS64REG68DEF72FÍS69

400PC 400Plata
72DFCWilmotRIT52TIR39PAS56REG59DEF72FÍS76

350PC 450Plata
69LICresswellRIT40TIR59PAS72REG69DEF74FÍS60

400PC 450Plata
69MCDPearsonRIT52TIR50PAS60REG66DEF65FÍS74

350PC 450Plata
68DCGallagherRIT63TIR69PAS57REG63DEF45FÍS77

400PC 350Plata
68PORGriffithsEST68PAR66SAQ66REF68VEL30POS66

350PC 350Plata
67DFCGibsonRIT40TIR28PAS48REG46DEF67FÍS75

350PC 400Plata
63PORFieldingEST61PAR62SAQ59REF65VEL34POS63

200PC 200Bronce