Inglaterra · cartas normales (oro, plata y bronce) · Birmingham City
Las 8 cartas normales (oro, plata y bronce) de Birmingham City de Inglaterra en EA Sports FC 27, con medias de 60 a 81, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 1.100.
- 8cartas
- 60–81medias
- 1.100precio medio
- 200la más barata
- 1.600la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 81DFCTurnerRIT52TIR50PAS63REG65DEF84FÍS77![]() ![]() ![]() | 81 | 900PC 950 | TurnerOro | DFC | ||||
![]() 72DCCrosthwaiteRIT72TIR74PAS59REG71DEF46FÍS56![]() ![]() ![]() | 72 | 1.500PC 850 | CrosthwaitePlata | DC | ||||
![]() 72PORThomasEST73PAR74SAQ67REF70VEL25POS66![]() ![]() ![]() | 72 | 1.400PC 900 | ThomasPlata | POR | ||||
![]() 71DFCHerronRIT59TIR26PAS48REG61DEF75FÍS63![]() ![]() ![]() | 71 | 1.500PC 900 | HerronPlata | DFC | ||||
![]() 70PORBaggaleyEST71PAR67SAQ76REF68VEL44POS67![]() ![]() ![]() | 70 | 1.500PC 900 | BaggaleyPlata | POR | ||||
![]() 65DFCCookeRIT65TIR52PAS51REG55DEF65FÍS69![]() ![]() ![]() | 65 | 1.600PC 850 | CookePlata | DFC | ||||
![]() 64PORStartupEST60PAR63SAQ67REF69VEL33POS65![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 250 | StartupBronce | POR | ||||
![]() 60LDHarrisRIT39TIR45PAS62REG61DEF61FÍS54![]() ![]() ![]() | 60 | 200PC 200 | HarrisBronce | LD |
81DFCTurnerRIT52TIR50PAS63REG65DEF84FÍS77

900PC 950Oro
72DCCrosthwaiteRIT72TIR74PAS59REG71DEF46FÍS56

1.500PC 850Plata
72PORThomasEST73PAR74SAQ67REF70VEL25POS66

1.400PC 900Plata
71DFCHerronRIT59TIR26PAS48REG61DEF75FÍS63

1.500PC 900Plata
70PORBaggaleyEST71PAR67SAQ76REF68VEL44POS67

1.500PC 900Plata
65DFCCookeRIT65TIR52PAS51REG55DEF65FÍS69

1.600PC 850Plata
64PORStartupEST60PAR63SAQ67REF69VEL33POS65

200PC 250Bronce
60LDHarrisRIT39TIR45PAS62REG61DEF61FÍS54

200PC 200Bronce