Inglaterra · cartas normales (oro, plata y bronce) · Chelsea
Las 8 cartas normales (oro, plata y bronce) de Chelsea de Inglaterra en EA Sports FC 27, con medias de 61 a 87, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 500 monedas y el precio medio es de 2.975.
- 8cartas
- 61–87medias
- 2.975precio medio
- 500la más barata
- 7.700la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 87PORHamptonEST87PAR84SAQ89REF85VEL60POS85![]() ![]() ![]() | 87 | 7.700PC 8.400 | HamptonOro | POR | ||||
![]() 85MIJamesRIT90TIR81PAS78REG87DEF40FÍS82![]() ![]() ![]() | 85 | 6.500PC 5.800 | JamesOro | MI | ||||
![]() 85LDBronzeRIT71TIR68PAS81REG80DEF85FÍS87![]() ![]() ![]() | 85 | 3.000PC 3.200 | BronzeOro | LD | ||||
![]() 85MCDWalshRIT66TIR46PAS81REG79DEF79FÍS76![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.300 | WalshOro | MCD | ||||
![]() 78DCBeever-JonesRIT66TIR81PAS63REG77DEF37FÍS70![]() ![]() ![]() | 78 | 1.200PC 1.500 | Beever-JonesOro | DC | ||||
![]() 67MCDPotterRIT61TIR54PAS63REG60DEF64FÍS61![]() ![]() ![]() | 67 | 1.300PC 800 | PotterPlata | MCD | ||||
![]() 63LILasRIT61TIR31PAS53REG57DEF62FÍS45![]() ![]() ![]() | 63 | 500PC 750 | LasBronce | LI | ||||
![]() 61MIBrownRIT67TIR52PAS57REG60DEF25FÍS38![]() ![]() ![]() | 61 | 700PC 300 | BrownBronce | MI |
87PORHamptonEST87PAR84SAQ89REF85VEL60POS85

7.700PC 8.400Oro
85MIJamesRIT90TIR81PAS78REG87DEF40FÍS82

6.500PC 5.800Oro
85LDBronzeRIT71TIR68PAS81REG80DEF85FÍS87

3.000PC 3.200Oro
85MCDWalshRIT66TIR46PAS81REG79DEF79FÍS76

2.900PC 3.300Oro
78DCBeever-JonesRIT66TIR81PAS63REG77DEF37FÍS70

1.200PC 1.500Oro
67MCDPotterRIT61TIR54PAS63REG60DEF64FÍS61

1.300PC 800Plata
63LILasRIT61TIR31PAS53REG57DEF62FÍS45

500PC 750Bronce
61MIBrownRIT67TIR52PAS57REG60DEF25FÍS38

700PC 300Bronce