Croacia · cartas normales (oro, plata y bronce) · media 73
Las 8 cartas normales (oro, plata y bronce) de media 73 de Croacia en EA Sports FC 27, con medias de 73 a 73, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 350 monedas y el precio medio es de 513.
- 8cartas
- 73–73medias
- 513precio medio
- 350la más barata
- 700la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 73LDJuranovićRIT75TIR64PAS75REG74DEF69FÍS65![]() ![]() ![]() | 73 | 700PC 550 | JuranovićPlata | LD | ||||
![]() 73DFCPongračićRIT52TIR27PAS54REG62DEF72FÍS79![]() ![]() ![]() | 73 | 600PC 450 | PongračićPlata | DFC | ||||
![]() 73EIŠegoRIT85TIR77PAS63REG73DEF28FÍS70![]() ![]() ![]() | 73 | 600PC 500 | ŠegoPlata | EI | ||||
![]() 73DCFriganRIT78TIR73PAS60REG72DEF37FÍS70![]() ![]() ![]() | 73 | 550PC 350 | FriganPlata | DC | ||||
![]() 73DFCPrpićRIT69TIR31PAS61REG67DEF72FÍS76![]() ![]() ![]() | 73 | 500PC 400 | PrpićPlata | DFC | ||||
![]() 73MIBrekaloRIT73TIR71PAS72REG77DEF38FÍS55![]() ![]() ![]() | 73 | 400PC 400 | BrekaloPlata | MI | ||||
![]() 73EDLisicaRIT89TIR69PAS69REG71DEF33FÍS64![]() ![]() ![]() | 73 | 400PC 400 | LisicaPlata | ED | ||||
![]() 73MCOJagušićRIT72TIR68PAS73REG75DEF38FÍS63![]() ![]() ![]() | 73 | 350PC 500 | JagušićPlata | MCO |
73LDJuranovićRIT75TIR64PAS75REG74DEF69FÍS65

700PC 550Plata
73DFCPongračićRIT52TIR27PAS54REG62DEF72FÍS79

600PC 450Plata
73EIŠegoRIT85TIR77PAS63REG73DEF28FÍS70

600PC 500Plata
73DCFriganRIT78TIR73PAS60REG72DEF37FÍS70

550PC 350Plata
73DFCPrpićRIT69TIR31PAS61REG67DEF72FÍS76

500PC 400Plata
73MIBrekaloRIT73TIR71PAS72REG77DEF38FÍS55

400PC 400Plata
73EDLisicaRIT89TIR69PAS69REG71DEF33FÍS64

400PC 400Plata
73MCOJagušićRIT72TIR68PAS73REG75DEF38FÍS63

350PC 500Plata