Croacia · cartas normales (oro, plata y bronce) · Mediocentro (MC)
Las 9 cartas normales (oro, plata y bronce) de mediocentro (MC) de Croacia en EA Sports FC 27, con medias de 65 a 85, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 350 monedas y el precio medio es de 972.
- 9cartas
- 65–85medias
- 972precio medio
- 350la más barata
- 2.900la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 85MCModrićRIT65TIR75PAS87REG86DEF73FÍS59![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.000 | ModrićOro | MC | ||||
![]() 81MCKovačićRIT57TIR74PAS80REG81DEF73FÍS68![]() ![]() ![]() | 81 | 700PC 650 | KovačićOro | MC | ||||
![]() 79MCPašalićRIT63TIR76PAS78REG77DEF66FÍS75![]() ![]() ![]() | 79 | 700PC 650 | PašalićOro | MC | ||||
![]() 78MCSučićRIT73TIR71PAS77REG81DEF64FÍS78![]() ![]() ![]() | 78 | 700PC 650 | SučićOro | MC | ||||
![]() 76MCSučićRIT77TIR74PAS75REG77DEF68FÍS72![]() ![]() ![]() | 76 | 900PC 800 | SučićOro | MC | ||||
![]() 75MCBašićRIT40TIR71PAS76REG74DEF74FÍS75![]() ![]() ![]() | 75 | 1.800PC 1.300 | BašićOro | MC | ||||
![]() 72MCLjubičićRIT77TIR64PAS70REG74DEF66FÍS72![]() ![]() ![]() | 72 | 350PC 400 | LjubičićPlata | MC | ||||
![]() 70MCBulatRIT81TIR68PAS73REG69DEF62FÍS68![]() ![]() ![]() | 70 | 350PC 600 | BulatPlata | MC | ||||
![]() 65MCZvonarekRIT69TIR60PAS65REG69DEF44FÍS57![]() ![]() ![]() | 65 | 350PC 700 | ZvonarekPlata | MC |
85MCModrićRIT65TIR75PAS87REG86DEF73FÍS59

2.900PC 3.000Oro
81MCKovačićRIT57TIR74PAS80REG81DEF73FÍS68

700PC 650Oro
79MCPašalićRIT63TIR76PAS78REG77DEF66FÍS75

700PC 650Oro
78MCSučićRIT73TIR71PAS77REG81DEF64FÍS78

700PC 650Oro
76MCSučićRIT77TIR74PAS75REG77DEF68FÍS72

900PC 800Oro
75MCBašićRIT40TIR71PAS76REG74DEF74FÍS75

1.800PC 1.300Oro
72MCLjubičićRIT77TIR64PAS70REG74DEF66FÍS72

350PC 400Plata
70MCBulatRIT81TIR68PAS73REG69DEF62FÍS68

350PC 600Plata
65MCZvonarekRIT69TIR60PAS65REG69DEF44FÍS57

350PC 700Plata