Premier League · cartas comunes · Italia
Las 12 cartas comunes de Italia de Premier League en EA Sports FC 27, con medias de 71 a 89, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 3.179.
- 12cartas
- 71–89medias
- 3.179precio medio
- 650la más barata
- 24.250la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 89PORDonnarummaEST90PAR83SAQ72REF90VEL46POS88![]() ![]() ![]() | 89 | 24.250PC 23.000 | DonnarummaOro común | POR | ||||
![]() 85MCDTonaliRIT79TIR74PAS82REG80DEF81FÍS84![]() ![]() ![]() | 85 | 2.600PC 2.300 | TonaliOro común | MCD | ||||
![]() 82LICalafioriRIT71TIR68PAS76REG77DEF80FÍS78![]() ![]() ![]() | 82 | 650PC 650 | CalafioriOro común | LI | ||||
![]() 81LDKayodeRIT81TIR49PAS72REG76DEF78FÍS80![]() ![]() ![]() | 81 | 1.600PC 900 | KayodeOro común | LD | ||||
![]() 80MDChiesaRIT87TIR79PAS75REG83DEF44FÍS68![]() ![]() ![]() | 80 | 1.200PC 900 | ChiesaOro común | MD | ||||
![]() 80PORDi GregorioEST81PAR80SAQ78REF84VEL56POS79![]() ![]() ![]() | 80 | 700PC 650 | Di GregorioOro común | POR | ||||
![]() 79LIUdogieRIT88TIR64PAS73REG77DEF75FÍS75![]() ![]() ![]() | 79 | 650PC 650 | UdogieOro común | LI | ||||
![]() 78LIRuggeriRIT78TIR61PAS74REG71DEF73FÍS75![]() ![]() ![]() | 78 | 900PC 850 | RuggeriOro común | LI | ||||
![]() 78LDPalestraRIT90TIR65PAS69REG80DEF70FÍS81![]() ![]() ![]() | 78 | 750PC 650 | PalestraOro común | LD | ||||
![]() 75LDSavonaRIT68TIR53PAS69REG69DEF74FÍS71![]() ![]() ![]() | 75 | 2.500PC 2.200 | SavonaOro común | LD | ||||
![]() 74DFCAhanorRIT66TIR43PAS58REG66DEF76FÍS67![]() ![]() ![]() | 74 | 850PC 900 | AhanorPlata común | DFC | ||||
![]() 71DFCLeoniRIT57TIR30PAS54REG58DEF72FÍS68![]() ![]() ![]() | 71 | 1.500PC 1.200 | LeoniPlata común | DFC |
89PORDonnarummaEST90PAR83SAQ72REF90VEL46POS88

24.250PC 23.000Oro común
85MCDTonaliRIT79TIR74PAS82REG80DEF81FÍS84

2.600PC 2.300Oro común
82LICalafioriRIT71TIR68PAS76REG77DEF80FÍS78

650PC 650Oro común
81LDKayodeRIT81TIR49PAS72REG76DEF78FÍS80

1.600PC 900Oro común
80MDChiesaRIT87TIR79PAS75REG83DEF44FÍS68

1.200PC 900Oro común
80PORDi GregorioEST81PAR80SAQ78REF84VEL56POS79

700PC 650Oro común
79LIUdogieRIT88TIR64PAS73REG77DEF75FÍS75

650PC 650Oro común
78LIRuggeriRIT78TIR61PAS74REG71DEF73FÍS75

900PC 850Oro común
78LDPalestraRIT90TIR65PAS69REG80DEF70FÍS81

750PC 650Oro común
75LDSavonaRIT68TIR53PAS69REG69DEF74FÍS71

2.500PC 2.200Oro común
74DFCAhanorRIT66TIR43PAS58REG66DEF76FÍS67

850PC 900Plata común
71DFCLeoniRIT57TIR30PAS54REG58DEF72FÍS68

1.500PC 1.200Plata comúnClubes de Premier League
Manchester City29 cartas · máx. 91
HÉROE46 cartas · máx. 89
Manchester Utd.34 cartas · máx. 89
Arsenal32 cartas · máx. 89
Liverpool32 cartas · máx. 88
Chelsea31 cartas · máx. 87
Spurs35 cartas · máx. 85
Sunderland30 cartas · máx. 85
Everton21 cartas · máx. 85
HALL OF FUT8 cartas · máx. 85
Brighton37 cartas · máx. 84
Aston Villa29 cartas · máx. 84
Brentford32 cartas · máx. 83
Newcastle Utd29 cartas · máx. 83
Ipswich28 cartas · máx. 83
Notting. Forest25 cartas · máx. 83
Crystal Palace31 cartas · máx. 82
Hull City36 cartas · máx. 81
Leeds Utd29 cartas · máx. 81
AFC Bournemouth29 cartas · máx. 81
Fulham28 cartas · máx. 80
Coventry City29 cartas · máx. 77


