Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas de oro · Bosnia Herzegovina
Las 11 cartas de oro de Bosnia Herzegovina en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 86, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 10.991.
- 11cartas
- 75–86medias
- 10.991precio medio
- 650la más barata
- 62.000la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 75MDMemićRIT89TIR69PAS71REG73DEF62FÍS68![]() ![]() ![]() | 75 | 650PC 850 | MemićOro | MD | ||||
![]() 86EIAlajbegovićRIT87TIR85PAS84REG89DEF56FÍS77![]() ![]() ![]() | 86 | 45.750PC 32.750 | AlajbegovićFuturas estrellas | EI | ||||
H 86EIAlajbegovićRIT87TIR85PAS84REG89DEF56FÍS77![]() ![]() H | 86 | 62.000PC 72.000 | AlajbegovićFuturas estrellas | EI | ||||
![]() 76LDDedićRIT83TIR62PAS72REG80DEF68FÍS78![]() ![]() ![]() | 76 | 1.500PC 1.800 | DedićOro | LD | ||||
![]() 75MDStevanovićRIT77TIR70PAS75REG72DEF39FÍS69![]() ![]() ![]() | 75 | 700PC 1.000 | StevanovićOro | MD | ||||
![]() 75DFCAhmedhodžićRIT69TIR41PAS59REG60DEF75FÍS80![]() ![]() ![]() | 75 | 700PC 1.700 | AhmedhodžićOro | DFC | ||||
![]() 80DCDemirovićRIT67TIR82PAS73REG78DEF42FÍS78![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | DemirovićOro | DC | ||||
![]() 76DCTabakovićRIT66TIR74PAS52REG67DEF33FÍS81![]() ![]() ![]() | 76 | 950PC 900 | TabakovićOro | DC | ||||
![]() 78DFCKolašinacRIT65TIR62PAS68REG69DEF78FÍS80![]() ![]() ![]() | 78 | 850PC 1.300 | KolašinacOro | DFC | ||||
![]() 75DFCMuharemovićRIT57TIR23PAS54REG61DEF76FÍS78![]() ![]() ![]() | 75 | 6.500PC 2.300 | MuharemovićOro | DFC | ||||
![]() 78DCDžekoRIT47TIR81PAS73REG76DEF40FÍS75![]() ![]() ![]() | 78 | 650PC 750 | DžekoOro | DC |
75MDMemićRIT89TIR69PAS71REG73DEF62FÍS68

650PC 850Oro
76LDDedićRIT83TIR62PAS72REG80DEF68FÍS78

1.500PC 1.800Oro
75MDStevanovićRIT77TIR70PAS75REG72DEF39FÍS69

700PC 1.000Oro
75DFCAhmedhodžićRIT69TIR41PAS59REG60DEF75FÍS80

700PC 1.700Oro
80DCDemirovićRIT67TIR82PAS73REG78DEF42FÍS78

650PC 650Oro
76DCTabakovićRIT66TIR74PAS52REG67DEF33FÍS81

950PC 900Oro
78DFCKolašinacRIT65TIR62PAS68REG69DEF78FÍS80

850PC 1.300Oro
75DFCMuharemovićRIT57TIR23PAS54REG61DEF76FÍS78

6.500PC 2.300Oro
78DCDžekoRIT47TIR81PAS73REG76DEF40FÍS75

650PC 750Oro



