Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas · Delantero centro (DC) · Bosnia Herzegovina
Las 12 cartas de delantero centro (DC) de Bosnia Herzegovina en EA Sports FC 27, con medias de 61 a 80, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 463.
- 12cartas
- 61–80medias
- 463precio medio
- 200la más barata
- 750la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 66DCČuićRIT73TIR64PAS44REG64DEF26FÍS68![]() ![]() ![]() | 66 | 400PC 350 | ČuićPlata | DC | ||||
![]() 63DCHamulićRIT73TIR61PAS55REG61DEF27FÍS64![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | HamulićBronce | DC | ||||
![]() 62DCMarjanacRIT69TIR61PAS59REG64DEF33FÍS59![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | MarjanacBronce | DC | ||||
![]() 80DCDemirovićRIT67TIR82PAS73REG78DEF42FÍS78![]() ![]() ![]() | 80 | 700PC 800 | DemirovićOro | DC | ||||
![]() 76DCTabakovićRIT66TIR74PAS52REG67DEF33FÍS81![]() ![]() ![]() | 76 | 650PC 850 | TabakovićOro | DC | ||||
![]() 72DCLukićRIT66TIR71PAS59REG65DEF29FÍS78![]() ![]() ![]() | 72 | 400PC 500 | LukićPlata | DC | ||||
![]() 61DCJapaurRIT65TIR60PAS49REG56DEF39FÍS68![]() ![]() ![]() | 61 | 200PC 200 | JapaurBronce | DC | ||||
![]() 67DCPrevljakRIT62TIR69PAS59REG67DEF23FÍS70![]() ![]() ![]() | 67 | 450PC 500 | PrevljakPlata | DC | ||||
![]() 67DCBaždarRIT59TIR66PAS67REG71DEF40FÍS58![]() ![]() ![]() | 67 | 650PC 550 | BaždarPlata | DC | ||||
![]() 66DCRondićRIT58TIR65PAS47REG61DEF28FÍS72![]() ![]() ![]() | 66 | 550PC 400 | RondićPlata | DC | ||||
![]() 78DCDžekoRIT47TIR81PAS73REG76DEF40FÍS75![]() ![]() ![]() | 78 | 750PC 700 | DžekoOro | DC | ||||
![]() 70DCĐurićRIT31TIR69PAS55REG60DEF32FÍS83![]() ![]() ![]() | 70 | 400PC 350 | ĐurićPlata | DC |
66DCČuićRIT73TIR64PAS44REG64DEF26FÍS68

400PC 350Plata
63DCHamulićRIT73TIR61PAS55REG61DEF27FÍS64

200PC 200Bronce
62DCMarjanacRIT69TIR61PAS59REG64DEF33FÍS59

200PC 200Bronce
80DCDemirovićRIT67TIR82PAS73REG78DEF42FÍS78

700PC 800Oro
76DCTabakovićRIT66TIR74PAS52REG67DEF33FÍS81

650PC 850Oro
72DCLukićRIT66TIR71PAS59REG65DEF29FÍS78

400PC 500Plata
61DCJapaurRIT65TIR60PAS49REG56DEF39FÍS68

200PC 200Bronce
67DCPrevljakRIT62TIR69PAS59REG67DEF23FÍS70

450PC 500Plata
67DCBaždarRIT59TIR66PAS67REG71DEF40FÍS58

650PC 550Plata
66DCRondićRIT58TIR65PAS47REG61DEF28FÍS72

550PC 400Plata
78DCDžekoRIT47TIR81PAS73REG76DEF40FÍS75

750PC 700Oro
70DCĐurićRIT31TIR69PAS55REG60DEF32FÍS83

400PC 350Plata