Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas normales (oro, plata y bronce) · Mediocentro (MC) · Serbia
Las 12 cartas normales (oro, plata y bronce) de mediocentro (MC) de Serbia en EA Sports FC 27, con medias de 56 a 84, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 513.
- 12cartas
- 56–84medias
- 513precio medio
- 200la más barata
- 1.100la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 67MCVasićRIT82TIR64PAS66REG70DEF65FÍS70![]() ![]() ![]() | 67 | 400PC 350 | VasićPlata | MC | ||||
![]() 68MCLukićRIT76TIR62PAS65REG69DEF59FÍS63![]() ![]() ![]() | 68 | 1.000PC 650 | LukićPlata | MC | ||||
![]() 80MCČankovićRIT71TIR79PAS76REG82DEF62FÍS71![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | ČankovićOro | MC | ||||
![]() 65MCStevanovićRIT71TIR60PAS62REG65DEF61FÍS72![]() ![]() ![]() | 65 | 500PC 350 | StevanovićPlata | MC | ||||
![]() 62MCPavlovićRIT71TIR49PAS61REG61DEF59FÍS72![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | PavlovićBronce | MC | ||||
![]() 63MCPirgićRIT65TIR58PAS57REG64DEF55FÍS62![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | PirgićBronce | MC | ||||
![]() 75MCIlićRIT62TIR72PAS76REG77DEF69FÍS64![]() ![]() ![]() | 75 | 1.000PC 1.000 | IlićOro | MC | ||||
![]() 84MCMilinković-SavićRIT61TIR79PAS81REG80DEF77FÍS89![]() ![]() ![]() | 84 | 1.100PC 1.400 | Milinković-SavićOro | MC | ||||
![]() 57MCKneževićRIT59TIR54PAS52REG59DEF50FÍS53![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | KneževićBronce | MC | ||||
![]() 56MCStojanovićRIT58TIR49PAS59REG57DEF46FÍS61![]() ![]() ![]() | 56 | 200PC 200 | StojanovićBronce | MC | ||||
![]() 58MCMilosavljevićRIT55TIR50PAS54REG60DEF53FÍS56![]() ![]() ![]() | 58 | 200PC 200 | MilosavljevićBronce | MC | ||||
![]() 69MCČaušićRIT53TIR69PAS69REG67DEF60FÍS70![]() ![]() ![]() | 69 | 500PC 350 | ČaušićPlata | MC |
67MCVasićRIT82TIR64PAS66REG70DEF65FÍS70

400PC 350Plata
68MCLukićRIT76TIR62PAS65REG69DEF59FÍS63

1.000PC 650Plata
80MCČankovićRIT71TIR79PAS76REG82DEF62FÍS71

650PC 650Oro
65MCStevanovićRIT71TIR60PAS62REG65DEF61FÍS72

500PC 350Plata
62MCPavlovićRIT71TIR49PAS61REG61DEF59FÍS72

200PC 200Bronce
63MCPirgićRIT65TIR58PAS57REG64DEF55FÍS62

200PC 200Bronce
75MCIlićRIT62TIR72PAS76REG77DEF69FÍS64

1.000PC 1.000Oro
84MCMilinković-SavićRIT61TIR79PAS81REG80DEF77FÍS89

1.100PC 1.400Oro
57MCKneževićRIT59TIR54PAS52REG59DEF50FÍS53

200PC 200Bronce
56MCStojanovićRIT58TIR49PAS59REG57DEF46FÍS61

200PC 200Bronce
58MCMilosavljevićRIT55TIR50PAS54REG60DEF53FÍS56

200PC 200Bronce
69MCČaušićRIT53TIR69PAS69REG67DEF60FÍS70

500PC 350Plata
