Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas de oro · Lateral derecho (LD) · Holanda
Las 12 cartas de oro de lateral derecho (LD) de Holanda en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 85, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 800 monedas y el precio medio es de 1.179.
- 12cartas
- 75–85medias
- 1.179precio medio
- 800la más barata
- 2.700la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 81LDFrimpongRIT94TIR62PAS74REG82DEF72FÍS62![]() ![]() ![]() | 81 | 950PC 800 | FrimpongOro | LD | ||||
![]() 75LDvan EwijkRIT92TIR58PAS67REG73DEF68FÍS72![]() ![]() ![]() | 75 | 950PC 850 | van EwijkOro | LD | ||||
![]() 76LDvan RooijRIT87TIR51PAS68REG71DEF69FÍS77![]() ![]() ![]() | 76 | 1.100PC 950 | van RooijOro | LD | ||||
![]() 83LDDumfriesRIT82TIR70PAS74REG79DEF78FÍS87![]() ![]() ![]() | 83 | 900PC 850 | DumfriesOro | LD | ||||
![]() 85LDCasparijRIT80TIR58PAS73REG76DEF83FÍS71![]() ![]() ![]() | 85 | 2.700PC 3.000 | CasparijOro | LD | ||||
![]() 80LDWilmsRIT79TIR66PAS81REG74DEF77FÍS77![]() ![]() ![]() | 80 | 900PC 1.000 | WilmsOro | LD | ||||
![]() 76LDReadRIT79TIR56PAS70REG73DEF71FÍS75![]() ![]() ![]() | 76 | 2.000PC 1.700 | ReadOro | LD | ||||
![]() 84LDTimberRIT76TIR48PAS76REG78DEF83FÍS78![]() ![]() ![]() | 84 | 800PC 1.300 | TimberOro | LD | ||||
![]() 78LDTezeRIT76TIR55PAS71REG73DEF76FÍS78![]() ![]() ![]() | 78 | 950PC 900 | TezeOro | LD | ||||
![]() 78LDTeteRIT73TIR48PAS69REG73DEF78FÍS75![]() ![]() ![]() | 78 | 950PC 1.400 | TeteOro | LD | ||||
![]() 79LDWiefferRIT67TIR67PAS76REG75DEF78FÍS76![]() ![]() ![]() | 79 | 1.000PC 950 | WiefferOro | LD | ||||
![]() 77LDVeltmanRIT63TIR50PAS68REG71DEF79FÍS75![]() ![]() ![]() | 77 | 950PC 1.200 | VeltmanOro | LD |
81LDFrimpongRIT94TIR62PAS74REG82DEF72FÍS62

950PC 800Oro
75LDvan EwijkRIT92TIR58PAS67REG73DEF68FÍS72

950PC 850Oro
76LDvan RooijRIT87TIR51PAS68REG71DEF69FÍS77

1.100PC 950Oro
83LDDumfriesRIT82TIR70PAS74REG79DEF78FÍS87

900PC 850Oro
85LDCasparijRIT80TIR58PAS73REG76DEF83FÍS71

2.700PC 3.000Oro
80LDWilmsRIT79TIR66PAS81REG74DEF77FÍS77

900PC 1.000Oro
76LDReadRIT79TIR56PAS70REG73DEF71FÍS75

2.000PC 1.700Oro
84LDTimberRIT76TIR48PAS76REG78DEF83FÍS78

800PC 1.300Oro
78LDTezeRIT76TIR55PAS71REG73DEF76FÍS78

950PC 900Oro
78LDTeteRIT73TIR48PAS69REG73DEF78FÍS75

950PC 1.400Oro
79LDWiefferRIT67TIR67PAS76REG75DEF78FÍS76

1.000PC 950Oro
77LDVeltmanRIT63TIR50PAS68REG71DEF79FÍS75

950PC 1.200Oro