Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas de oro · Barclays WSL · Suecia
Las 12 cartas de oro de Barclays WSL de Suecia en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 85, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 1.027.
- 12cartas
- 75–85medias
- 1.027precio medio
- 650la más barata
- 1.200la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 83DCBlacksteniusRIT84TIR84PAS62REG82DEF42FÍS76![]() ![]() ![]() | 83 | 900PC 950 | BlacksteniusOro | DC | ||||
![]() 79LINildénRIT83TIR52PAS73REG72DEF74FÍS75![]() ![]() ![]() | 79 | 1.200PC 1.300 | NildénOro | LI | ||||
![]() 85MCRolföRIT82TIR82PAS82REG85DEF82FÍS82![]() ![]() ![]() | 85 | — | RolföFDF: Orgullo nacional Rojo | MC | ||||
![]() 84MIRolföRIT81TIR81PAS81REG82DEF81FÍS81![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.200 | RolföOro | MI | ||||
![]() 75DCOlssonRIT76TIR75PAS62REG73DEF39FÍS65![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 1.400 | OlssonOro | DC | ||||
![]() 75LISandbergRIT76TIR59PAS72REG68DEF71FÍS65![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 900 | SandbergOro | LI | ||||
![]() 78DFCBjörnRIT75TIR40PAS70REG65DEF79FÍS77![]() ![]() ![]() | 78 | 1.200PC 1.500 | BjörnOro | DFC | ||||
![]() 77LDLundkvistRIT75TIR58PAS72REG71DEF76FÍS77![]() ![]() ![]() | 77 | 1.100PC 1.800 | LundkvistOro | LD | ||||
![]() 80MCOAsllaniRIT73TIR79PAS81REG79DEF46FÍS54![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | AsllaniOro | MCO | ||||
![]() 76MIJusu BahRIT73TIR64PAS73REG76DEF26FÍS59![]() ![]() ![]() | 76 | 750PC 900 | Jusu BahOro | MI | ||||
![]() 75MIKafajiRIT68TIR74PAS73REG75DEF20FÍS55![]() ![]() ![]() | 75 | 1.200PC 1.300 | KafajiOro | MI | ||||
![]() 78MCDZigiottiRIT67TIR63PAS75REG76DEF73FÍS67![]() ![]() ![]() | 78 | 900PC 650 | ZigiottiOro | MCD |
83DCBlacksteniusRIT84TIR84PAS62REG82DEF42FÍS76

900PC 950Oro
79LINildénRIT83TIR52PAS73REG72DEF74FÍS75

1.200PC 1.300Oro
85MCRolföRIT82TIR82PAS82REG85DEF82FÍS82

sin precioFDF: Orgullo nacional Rojo
84MIRolföRIT81TIR81PAS81REG82DEF81FÍS81

1.200PC 1.200Oro
75DCOlssonRIT76TIR75PAS62REG73DEF39FÍS65

1.100PC 1.400Oro
75LISandbergRIT76TIR59PAS72REG68DEF71FÍS65

1.100PC 900Oro
78DFCBjörnRIT75TIR40PAS70REG65DEF79FÍS77

1.200PC 1.500Oro
77LDLundkvistRIT75TIR58PAS72REG71DEF76FÍS77

1.100PC 1.800Oro
80MCOAsllaniRIT73TIR79PAS81REG79DEF46FÍS54

650PC 650Oro
76MIJusu BahRIT73TIR64PAS73REG76DEF26FÍS59

750PC 900Oro
75MIKafajiRIT68TIR74PAS73REG75DEF20FÍS55

1.200PC 1.300Oro
78MCDZigiottiRIT67TIR63PAS75REG76DEF73FÍS67

900PC 650Oro
