Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas normales (oro, plata y bronce) · Premier League · Suecia
Las 11 cartas normales (oro, plata y bronce) de Premier League de Suecia en EA Sports FC 27, con medias de 62 a 86, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 1.764.
- 11cartas
- 62–86medias
- 1.764precio medio
- 200la más barata
- 5.800la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 79EDElangaRIT94TIR70PAS74REG80DEF39FÍS65![]() ![]() ![]() | 79 | 700PC 650 | ElangaOro | ED | ||||
![]() 78LIGudmundssonRIT87TIR64PAS73REG77DEF72FÍS75![]() ![]() ![]() | 78 | 900PC 1.300 | GudmundssonOro | LI | ||||
![]() 74LIStroudRIT86TIR67PAS69REG71DEF68FÍS76![]() ![]() ![]() | 74 | 550PC 800 | StroudPlata | LI | ||||
![]() 86DCIsakRIT81TIR87PAS72REG82DEF39FÍS72![]() ![]() ![]() | 86 | 5.800PC 6.300 | IsakOro | DC | ||||
![]() 86DCGyökeresRIT81TIR87PAS72REG78DEF44FÍS87![]() ![]() ![]() | 86 | 5.800PC 6.300 | GyökeresOro | DC | ||||
![]() 78MCBergvallRIT74TIR68PAS77REG78DEF72FÍS71![]() ![]() ![]() | 78 | 1.200PC 1.300 | BergvallOro | MC | ||||
![]() 77MCLarssonRIT72TIR72PAS71REG77DEF71FÍS76![]() ![]() ![]() | 77 | 850PC 750 | LarssonOro | MC | ||||
![]() 81MCKulusevskiRIT69TIR79PAS83REG84DEF63FÍS70![]() ![]() ![]() | 81 | 1.100PC 900 | KulusevskiOro | MC | ||||
![]() 79MCDAyariRIT69TIR76PAS77REG80DEF74FÍS64![]() ![]() ![]() | 79 | 700PC 800 | AyariOro | MCD | ||||
![]() 62DCKusi-AsareRIT63TIR59PAS44REG60DEF26FÍS65![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 300 | Kusi-AsareBronce | DC | ||||
![]() 77DFCLindelöfRIT50TIR51PAS71REG68DEF77FÍS71![]() ![]() ![]() | 77 | 1.600PC 2.300 | LindelöfOro | DFC |
79EDElangaRIT94TIR70PAS74REG80DEF39FÍS65

700PC 650Oro
78LIGudmundssonRIT87TIR64PAS73REG77DEF72FÍS75

900PC 1.300Oro
74LIStroudRIT86TIR67PAS69REG71DEF68FÍS76

550PC 800Plata
86DCIsakRIT81TIR87PAS72REG82DEF39FÍS72

5.800PC 6.300Oro
86DCGyökeresRIT81TIR87PAS72REG78DEF44FÍS87

5.800PC 6.300Oro
78MCBergvallRIT74TIR68PAS77REG78DEF72FÍS71

1.200PC 1.300Oro
77MCLarssonRIT72TIR72PAS71REG77DEF71FÍS76

850PC 750Oro
81MCKulusevskiRIT69TIR79PAS83REG84DEF63FÍS70

1.100PC 900Oro
79MCDAyariRIT69TIR76PAS77REG80DEF74FÍS64

700PC 800Oro
62DCKusi-AsareRIT63TIR59PAS44REG60DEF26FÍS65

200PC 300Bronce
77DFCLindelöfRIT50TIR51PAS71REG68DEF77FÍS71

1.600PC 2.300Oro
