Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas de bronce · Nashville SC
Las 9 cartas de bronce de Nashville SC en EA Sports FC 27, con medias de 53 a 63, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 200 monedas y el precio medio es de 200.
- 9cartas
- 53–63medias
- 200precio medio
- 200la más barata
- 200la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 53LDMolinaRIT86TIR52PAS40REG52DEF47FÍS45![]() ![]() ![]() | 53 | 200PC 250 | MolinaBronce | LD | ||||
![]() 54LIKnightRIT79TIR40PAS44REG49DEF49FÍS61![]() ![]() ![]() | 54 | 200PC 250 | KnightBronce | LI | ||||
![]() 57MIMohammedRIT76TIR59PAS52REG58DEF24FÍS50![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | MohammedBronce | MI | ||||
![]() 61LIBaker-WhitingRIT74TIR57PAS55REG61DEF56FÍS63![]() ![]() ![]() | 61 | 200PC 250 | Baker-WhitingBronce | LI | ||||
![]() 62MCDCorcoranRIT61TIR44PAS54REG58DEF58FÍS68![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 700 | CorcoranBronce | MCD | ||||
![]() 55LIPresthusRIT61TIR27PAS40REG48DEF52FÍS53![]() ![]() ![]() | 55 | 200PC 200 | PresthusBronce | LI | ||||
![]() 53DCYáñezRIT56TIR55PAS40REG51DEF23FÍS48![]() ![]() ![]() | 53 | 200PC 200 | YáñezBronce | DC | ||||
![]() 63DFCBauerRIT55TIR30PAS47REG48DEF63FÍS71![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | BauerBronce | DFC | ||||
![]() 54DFCWilliamsRIT54TIR31PAS37REG45DEF53FÍS65![]() ![]() ![]() | 54 | 200PC 200 | WilliamsBronce | DFC |
53LDMolinaRIT86TIR52PAS40REG52DEF47FÍS45

200PC 250Bronce
54LIKnightRIT79TIR40PAS44REG49DEF49FÍS61

200PC 250Bronce
57MIMohammedRIT76TIR59PAS52REG58DEF24FÍS50

200PC 200Bronce
61LIBaker-WhitingRIT74TIR57PAS55REG61DEF56FÍS63

200PC 250Bronce
62MCDCorcoranRIT61TIR44PAS54REG58DEF58FÍS68

200PC 700Bronce
55LIPresthusRIT61TIR27PAS40REG48DEF52FÍS53

200PC 200Bronce
53DCYáñezRIT56TIR55PAS40REG51DEF23FÍS48

200PC 200Bronce
63DFCBauerRIT55TIR30PAS47REG48DEF63FÍS71

200PC 200Bronce
54DFCWilliamsRIT54TIR31PAS37REG45DEF53FÍS65

200PC 200Bronce
