Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas de plata normales (oro, plata y bronce) · Orlando City
Las 12 cartas de plata normales (oro, plata y bronce) de Orlando City en EA Sports FC 27, con medias de 65 a 72, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 1.200 monedas y el precio medio es de 1.325.
- 12cartas
- 65–72medias
- 1.325precio medio
- 1.200la más barata
- 1.500la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 69MIAnguloRIT86TIR60PAS61REG71DEF40FÍS57![]() ![]() ![]() | 69 | 1.200PC 1.600 | AnguloPlata | MI | ||||
![]() 66MISpicerRIT82TIR60PAS55REG69DEF40FÍS58![]() ![]() ![]() | 66 | 1.500PC 1.500 | SpicerPlata | MI | ||||
![]() 69LDDorseyRIT80TIR57PAS66REG68DEF62FÍS76![]() ![]() ![]() | 69 | 1.300PC 1.800 | DorseyPlata | LD | ||||
![]() 71MDPašalićRIT76TIR75PAS66REG75DEF35FÍS56![]() ![]() ![]() | 71 | 1.300PC 1.600 | PašalićPlata | MD | ||||
![]() 67EITiago SouzaRIT76TIR67PAS56REG71DEF31FÍS51![]() ![]() ![]() | 67 | 1.300PC 1.500 | Tiago SouzaPlata | EI | ||||
![]() 69DFCBrekaloRIT73TIR27PAS53REG63DEF67FÍS81![]() ![]() ![]() | 69 | 1.400PC 1.700 | BrekaloPlata | DFC | ||||
![]() 65MCDCartagenaRIT73TIR54PAS57REG64DEF64FÍS70![]() ![]() ![]() | 65 | 1.300PC 1.600 | CartagenaPlata | MCD | ||||
![]() 69LIAdrián MarínRIT72TIR48PAS62REG65DEF67FÍS71![]() ![]() ![]() | 69 | 1.300PC 1.700 | Adrián MarínPlata | LI | ||||
![]() 70MCDOjedaRIT67TIR54PAS63REG71DEF65FÍS73![]() ![]() ![]() | 70 | 1.300PC 1.700 | OjedaPlata | MCD | ||||
![]() 72MCAtuestaRIT65TIR57PAS73REG75DEF64FÍS71![]() ![]() ![]() | 72 | 1.300PC 1.700 | AtuestaPlata | MC | ||||
![]() 69DCDikeRIT63TIR70PAS47REG62DEF20FÍS76![]() ![]() ![]() | 69 | 1.400PC 1.700 | DikePlata | DC | ||||
![]() 68DFCJanssonRIT48TIR28PAS53REG60DEF69FÍS75![]() ![]() ![]() | 68 | 1.300PC 1.600 | JanssonPlata | DFC |
69MIAnguloRIT86TIR60PAS61REG71DEF40FÍS57

1.200PC 1.600Plata
66MISpicerRIT82TIR60PAS55REG69DEF40FÍS58

1.500PC 1.500Plata
69LDDorseyRIT80TIR57PAS66REG68DEF62FÍS76

1.300PC 1.800Plata
71MDPašalićRIT76TIR75PAS66REG75DEF35FÍS56

1.300PC 1.600Plata
67EITiago SouzaRIT76TIR67PAS56REG71DEF31FÍS51

1.300PC 1.500Plata
69DFCBrekaloRIT73TIR27PAS53REG63DEF67FÍS81

1.400PC 1.700Plata
65MCDCartagenaRIT73TIR54PAS57REG64DEF64FÍS70

1.300PC 1.600Plata
69LIAdrián MarínRIT72TIR48PAS62REG65DEF67FÍS71

1.300PC 1.700Plata
70MCDOjedaRIT67TIR54PAS63REG71DEF65FÍS73

1.300PC 1.700Plata
72MCAtuestaRIT65TIR57PAS73REG75DEF64FÍS71

1.300PC 1.700Plata
69DCDikeRIT63TIR70PAS47REG62DEF20FÍS76

1.400PC 1.700Plata
68DFCJanssonRIT48TIR28PAS53REG60DEF69FÍS75

1.300PC 1.600Plata