Jugadores más rápidos de FC 27 · cartas de oro · Interior izquierdo (MI) · Premier League · página 2 de 2
Las 39 cartas de oro de interior izquierdo (MI) de Premier League en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 89, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 176.208.
- 39cartas
- 75–89medias
- 176.208precio medio
- 650la más barata
- 2.100.000la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 76MIPhilogeneRIT84TIR73PAS71REG79DEF41FÍS66![]() ![]() ![]() | 76 | 700PC 650 | PhilogeneOro | MI | ||||
![]() 81MIMitomaRIT83TIR76PAS76REG86DEF57FÍS63![]() ![]() ![]() | 81 | 650PC 650 | MitomaOro | MI | ||||
![]() 76MIKevinRIT82TIR70PAS70REG82DEF33FÍS58![]() ![]() ![]() | 76 | 950PC 700 | KevinOro | MI | ||||
![]() 79MITavernierRIT80TIR78PAS77REG79DEF60FÍS67![]() ![]() ![]() | 79 | 700PC 750 | TavernierOro | MI | ||||
![]() 77MIAdliRIT78TIR75PAS72REG81DEF46FÍS69![]() ![]() ![]() | 77 | 750PC 650 | AdliOro | MI | ||||
![]() 76MIAnthonyRIT78TIR72PAS70REG76DEF39FÍS67![]() ![]() ![]() | 76 | 1.200PC 1.100 | AnthonyOro | MI | ||||
![]() 75MIClarkeRIT78TIR73PAS70REG78DEF42FÍS63![]() ![]() ![]() | 75 | 700PC 650 | ClarkeOro | MI | ||||
![]() 84MIMatheus CunhaRIT77TIR86PAS79REG84DEF44FÍS73![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.100 | Matheus CunhaOro | MI | ||||
![]() 82MIGakpoRIT77TIR83PAS80REG81DEF47FÍS74![]() ![]() ![]() | 82 | 850PC 850 | GakpoOro | MI | ||||
![]() 78MIHudson-OdoiRIT77TIR75PAS75REG80DEF50FÍS63![]() ![]() ![]() | 78 | 650PC 650 | Hudson-OdoiOro | MI | ||||
![]() 75MIHamerRIT70TIR73PAS78REG75DEF72FÍS74![]() ![]() ![]() | 75 | 1.700PC 1.000 | HamerOro | MI | ||||
![]() 82MIGrealishRIT69TIR76PAS82REG86DEF53FÍS67![]() ![]() ![]() | 82 | 700PC 700 | GrealishOro | MI | ||||
![]() 80MIIwobiRIT68TIR77PAS79REG82DEF63FÍS72![]() ![]() ![]() | 80 | 700PC 650 | IwobiOro | MI | ||||
![]() 80MIBuendíaRIT65TIR78PAS81REG84DEF66FÍS60![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | BuendíaOro | MI |
76MIPhilogeneRIT84TIR73PAS71REG79DEF41FÍS66

700PC 650Oro
81MIMitomaRIT83TIR76PAS76REG86DEF57FÍS63

650PC 650Oro
76MIKevinRIT82TIR70PAS70REG82DEF33FÍS58

950PC 700Oro
79MITavernierRIT80TIR78PAS77REG79DEF60FÍS67

700PC 750Oro
77MIAdliRIT78TIR75PAS72REG81DEF46FÍS69

750PC 650Oro
76MIAnthonyRIT78TIR72PAS70REG76DEF39FÍS67

1.200PC 1.100Oro
75MIClarkeRIT78TIR73PAS70REG78DEF42FÍS63

700PC 650Oro
84MIMatheus CunhaRIT77TIR86PAS79REG84DEF44FÍS73

1.200PC 1.100Oro
82MIGakpoRIT77TIR83PAS80REG81DEF47FÍS74

850PC 850Oro
78MIHudson-OdoiRIT77TIR75PAS75REG80DEF50FÍS63

650PC 650Oro
75MIHamerRIT70TIR73PAS78REG75DEF72FÍS74

1.700PC 1.000Oro
82MIGrealishRIT69TIR76PAS82REG86DEF53FÍS67

700PC 700Oro
80MIIwobiRIT68TIR77PAS79REG82DEF63FÍS72

700PC 650Oro
80MIBuendíaRIT65TIR78PAS81REG84DEF66FÍS60

650PC 650Oro
