Mansfield Town · cartas de plata · Inglaterra
Las 7 cartas de plata de Inglaterra de Mansfield Town en EA Sports FC 27, con medias de 65 a 68, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 550 monedas y el precio medio es de 586.
- 7cartas
- 65–68medias
- 586precio medio
- 550la más barata
- 600la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 68DCSmithRIT41TIR70PAS56REG59DEF30FÍS78![]() ![]() ![]() | 68 | 600PC 550 | SmithPlata común | DC | ||||
![]() 67PORRobertsEST67PAR66SAQ62REF67VEL43POS65![]() ![]() ![]() | 67 | 600PC 650 | RobertsPlata común | POR | ||||
![]() 67MCThompsonRIT58TIR56PAS64REG67DEF65FÍS62![]() ![]() ![]() | 67 | 550PC 750 | ThompsonPlata común | MC | ||||
![]() 66MCAbbottRIT72TIR62PAS64REG66DEF60FÍS63![]() ![]() ![]() | 66 | 600PC 600 | AbbottPlata común | MC | ||||
![]() 65DFCCargillRIT65TIR38PAS56REG57DEF62FÍS78![]() ![]() ![]() | 65 | 600PC 1.000 | CargillPlata común | DFC | ||||
![]() 65DFCOshilajaRIT69TIR48PAS53REG57DEF62FÍS79![]() ![]() ![]() | 65 | 600PC 1.100 | OshilajaPlata común | DFC | ||||
![]() 65MCDReedRIT59TIR58PAS63REG65DEF59FÍS66![]() ![]() ![]() | 65 | 550PC 650 | ReedPlata común | MCD |
68DCSmithRIT41TIR70PAS56REG59DEF30FÍS78

600PC 550Plata común
67PORRobertsEST67PAR66SAQ62REF67VEL43POS65

600PC 650Plata común
67MCThompsonRIT58TIR56PAS64REG67DEF65FÍS62

550PC 750Plata común
66MCAbbottRIT72TIR62PAS64REG66DEF60FÍS63

600PC 600Plata común
65DFCCargillRIT65TIR38PAS56REG57DEF62FÍS78

600PC 1.000Plata común
65DFCOshilajaRIT69TIR48PAS53REG57DEF62FÍS79

600PC 1.100Plata común
65MCDReedRIT59TIR58PAS63REG65DEF59FÍS66

550PC 650Plata común
